항구 93번 방카
| 번호 | 93 |
|---|---|
| 이름 | 방카 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 동남아시아 |
| 가로 | 810 |
| 세로 | 628 |
| 경제 | 50 |
| 공업 | 45 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | |
| 시세 | 향신료 101, 기호품 98, 식품 96, 섬유 98, 직물 98, 보석 96, 귀금속 98, 광석 103, 사치품 104, 기타 96 |
| 특산품 | |
| 시장 번호 | 11 |
| 살 수 있는 교역품 | 후추, 생강, 어육, 산호(150+), 구갑(200+), 주석(300+) |
| 도구점 | |
| 비밀 상품 |
위치

가까운 항구: 말라카 (33), 순다 (39), 파세 (55), 테르나테 (124), 암보이나 (126), 딜리 (136) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 피쳐 플랜트 (21), 보르부두르 (40), 비단뱀 (63), 혼빌 (72), 앙코르와트 (79)
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 11번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 3 | 101 |
| 계피 | 향신료 | 2 | 101 |
| 후추 | 향신료 | 2 | 101 |
| 육두구 | 향신료 | 3 | 101 |
| 피망 | 향신료 | 2 | 101 |
| 생강 | 향신료 | 2 | 101 |
| 담배 | 기호품 | 12 | 98 |
| 차 | 기호품 | 6 | 98 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 98 |
| 카카오 | 기호품 | 5 | 98 |
| 설탕 | 식품 | 70 | 96 |
| 유제품 | 식품 | 12 | 96 |
| 어육 | 식품 | 5 | 96 |
| 곡류 | 식품 | 4 | 96 |
| 올리브유 | 식품 | 10 | 96 |
| 와인 | 식품 | 45 | 96 |
| 돌소금 | 식품 | 6 | 96 |
| 생사 | 섬유 | 40 | 98 |
| 무명 | 섬유 | 16 | 98 |
| 양모 | 섬유 | 18 | 98 |
| 마 | 섬유 | 20 | 98 |
| 면직물 | 직물 | 38 | 98 |
| 견직물 | 직물 | 42 | 98 |
| 모직물 | 직물 | 42 | 98 |
| 벨벳 | 직물 | 40 | 98 |
| 삼베 | 직물 | 32 | 98 |
| 산호 | 보석 | 20 | 96 |
| 호박 | 보석 | 210 | 96 |
| 상아 | 보석 | 120 | 96 |
| 진주 | 보석 | 35 | 96 |
| 구갑 | 보석 | 10 | 96 |
| 금 | 귀금속 | 1020 | 98 |
| 은 | 귀금속 | 190 | 98 |
| 동 | 광석 | 70 | 103 |
| 주석 | 광석 | 25 | 103 |
| 철광석 | 광석 | 50 | 103 |
| 미술품 | 사치품 | 100 | 104 |
| 융단 | 사치품 | 45 | 104 |
| 사향 | 사치품 | 65 | 104 |
| 향수 | 사치품 | 55 | 104 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 96 |
| 염료 | 기타 | 20 | 96 |
| 도자기 | 기타 | 40 | 96 |
| 유리그릇 | 기타 | 95 | 96 |
| 무기 | 기타 | 190 | 96 |
| 목재 | 기타 | 18 | 96 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 암보이나, 말라카, 테르나테, 반다, 딜리, 파세, 순다
도구점
없음
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(45) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
없음