교역품 8번 커피
| 번호 | 8 |
|---|---|
| 이름 | 커피 |
| 분류 | 기호품 |
| 시장별 판매가 | 0:5, 1:5, 2:5, 3:320, 4:340, 5:15, 6:30, 7:20, 8:12, 9:15, 10:6, 11:5, 12:5 |
| 매입 시장 | 9:35(경제 150+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 아덴 | 35 | 150 | 210 | 시장 |
| 곰브룬 | 35 | 150 | 100 | 시장 |
| 맛사와 | 35 | 150 | 90 | 시장 |
| 카이로 | 35 | 150 | 510 | 시장 |
| 바스라 | 35 | 150 | 480 | 시장 |
| 메카 | 35 | 150 | 500 | 시장 |
| 카타르 | 35 | 150 | 130 | 시장 |
| 시라흐 | 35 | 150 | 70 | 시장 |
| 무스카트 | 35 | 150 | 180 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 이스탄불 | 340 | 유럽 |
| 사로니카 | 340 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 340 | 유럽 |
| 얍파 | 340 | 유럽 |
| 베이루트 | 340 | 유럽 |
| 캅파 | 340 | 유럽 |
| 타나 | 340 | 유럽 |
| 트레비존드 | 340 | 유럽 |
| 알제 | 320 | 유럽 |
| 튀니스 | 320 | 유럽 |
| 트리폴리 | 320 | 유럽 |
| 세우타 | 320 | 유럽 |
| 아바나 | 30 | 신대륙 |
| 파나마 | 30 | 신대륙 |
| 포르토벨로 | 30 | 신대륙 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 커피 | 카이로 | 35 | 알렉산드리아 | 340 | 305 | 22 |
| 6 | 커피 | 바스라 | 35 | 얍파 | 340 | 305 | 82 |
| 7 | 커피 | 메카 | 35 | 얍파 | 340 | 305 | 82 |
| 8 | 커피 | 아덴 | 35 | 얍파 | 340 | 305 | 147 |
| 9 | 커피 | 무스카트 | 35 | 얍파 | 340 | 305 | 152 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세