교역품 45번 목재
| 번호 | 45 |
|---|---|
| 이름 | 목재 |
| 분류 | 기타 |
| 시장별 판매가 | 0:130, 1:100, 2:125, 3:100, 4:40, 5:20, 6:28, 7:30, 8:25, 9:120, 10:22, 11:18, 12:15 |
| 매입 시장 | 4:70(경제 300+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 카옌 | 60 | 100 | 70 | 특산품 |
| 이스탄불 | 70 | 300 | 810 | 시장 |
| 사로니카 | 70 | 300 | 110 | 시장 |
| 알렉산드리아 | 70 | 300 | 720 | 시장 |
| 얍파 | 70 | 300 | 140 | 시장 |
| 베이루트 | 70 | 300 | 270 | 시장 |
| 캅파 | 70 | 300 | 340 | 시장 |
| 타나 | 70 | 300 | 110 | 시장 |
| 트레비존드 | 70 | 300 | 360 | 시장 |
| 리가 | 80 | 100 | 150 | 특산품 |
| 오슬로 | 82 | 100 | 190 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 리스본 | 130 | 유럽 |
| 세빌리아 | 130 | 유럽 |
| 바르셀로나 | 130 | 유럽 |
| 발렌시아 | 130 | 유럽 |
| 마르세이유 | 125 | 유럽 |
| 제노바 | 125 | 유럽 |
| 피사 | 125 | 유럽 |
| 나폴리 | 125 | 유럽 |
| 시라쿠사 | 125 | 유럽 |
| 팔마 | 125 | 유럽 |
| 베네치아 | 125 | 유럽 |
| 라구사 | 125 | 유럽 |
| 간디아 | 125 | 유럽 |
| 아테네 | 125 | 유럽 |
| 니코시아 | 125 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 목재 | 이스탄불 | 70 | 바르셀로나 | 130 | 60 | 158 |
| 133 | 목재 | 알렉산드리아 | 70 | 바르셀로나 | 130 | 60 | 180 |
| 134 | 목재 | 캅파 | 70 | 바르셀로나 | 130 | 60 | 194 |
| 136 | 목재 | 트레비존드 | 70 | 바르셀로나 | 130 | 60 | 224 |
| 144 | 목재 | 리가 | 80 | 바르셀로나 | 130 | 50 | 178 |
| 164 | 목재 | 오슬로 | 82 | 바르셀로나 | 130 | 48 | 159 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세