교역품 29번 진주
| 번호 | 29 |
|---|---|
| 이름 | 진주 |
| 분류 | 보석 |
| 시장별 판매가 | 0:310, 1:320, 2:300, 3:270, 4:240, 5:70, 6:105, 7:95, 8:75, 9:60, 10:40, 11:35, 12:30 |
| 매입 시장 | 12:60(경제 100+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 자이톤 | 60 | 100 | 520 | 시장 |
| 마카오 | 60 | 100 | 480 | 시장 |
| 하노이 | 60 | 100 | 300 | 시장 |
| 장안 | 60 | 100 | 580 | 시장 |
| 사카이 | 60 | 100 | 420 | 시장 |
| 나가사키 | 60 | 100 | 210 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 320 | 유럽 |
| 낭트 | 320 | 유럽 |
| 런던 | 320 | 유럽 |
| 브리스틀 | 320 | 유럽 |
| 더블린 | 320 | 유럽 |
| 엔트워프 | 320 | 유럽 |
| 암스테르담 | 320 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 320 | 유럽 |
| 함부르크 | 320 | 유럽 |
| 오슬로 | 320 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 320 | 유럽 |
| 뤼베크 | 320 | 유럽 |
| 단치히 | 320 | 유럽 |
| 리가 | 320 | 유럽 |
| 베르겐 | 320 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 진주 | 장안 | 60 | 리가 | 320 | 260 | 545 |
| 21 | 진주 | 하노이 | 60 | 리가 | 320 | 260 | 557 |
| 22 | 진주 | 마카오 | 60 | 리가 | 320 | 260 | 598 |
| 24 | 진주 | 자이톤 | 60 | 리가 | 320 | 260 | 619 |
| 25 | 진주 | 나가사키 | 60 | 리가 | 320 | 260 | 660 |
| 26 | 진주 | 사카이 | 60 | 리가 | 320 | 260 | 696 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세