교역품 2번 후추
| 번호 | 2 |
|---|---|
| 이름 | 후추 |
| 분류 | 향신료 |
| 시장별 판매가 | 0:80, 1:140, 2:120, 3:100, 4:75, 5:40, 6:30, 7:35, 8:20, 9:22, 10:5, 11:2, 12:50 |
| 매입 시장 | 10:15(경제 100+), 11:3(경제 0+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 암보이나 | 3 | 0 | 50 | 시장 |
| 말라카 | 3 | 0 | 90 | 시장 |
| 테르나테 | 3 | 0 | 80 | 시장 |
| 반다 | 3 | 0 | 45 | 시장 |
| 딜리 | 3 | 0 | 40 | 시장 |
| 파세 | 3 | 0 | 35 | 시장 |
| 순다 | 3 | 0 | 40 | 시장 |
| 방카 | 3 | 0 | 50 | 시장 |
| 디우 | 15 | 100 | 75 | 시장 |
| 코친 | 15 | 100 | 130 | 시장 |
| 실론 | 15 | 100 | 180 | 시장 |
| 고아 | 15 | 100 | 540 | 시장 |
| 캘커타 | 15 | 100 | 530 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 140 | 유럽 |
| 낭트 | 140 | 유럽 |
| 런던 | 140 | 유럽 |
| 브리스틀 | 140 | 유럽 |
| 더블린 | 140 | 유럽 |
| 엔트워프 | 140 | 유럽 |
| 암스테르담 | 140 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 140 | 유럽 |
| 함부르크 | 140 | 유럽 |
| 오슬로 | 140 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 140 | 유럽 |
| 뤼베크 | 140 | 유럽 |
| 단치히 | 140 | 유럽 |
| 리가 | 140 | 유럽 |
| 베르겐 | 140 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 후추 | 파세 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 584 |
| 73 | 후추 | 말라카 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 605 |
| 74 | 후추 | 방카 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 637 |
| 75 | 후추 | 순다 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 670 |
| 76 | 후추 | 테르나테 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 733 |
| 77 | 후추 | 암보이나 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 750 |
| 78 | 후추 | 반다 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 766 |
| 79 | 후추 | 딜리 | 3 | 리가 | 140 | 137 | 769 |
| 82 | 후추 | 고아 | 15 | 리가 | 140 | 125 | 437 |
| 83 | 후추 | 캘커타 | 15 | 리가 | 140 | 125 | 453 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세