교역품 39번 향수
| 번호 | 39 |
|---|---|
| 이름 | 향수 |
| 분류 | 사치품 |
| 시장별 판매가 | 0:110, 1:130, 2:100, 3:120, 4:120, 5:90, 6:50, 7:60, 8:95, 9:28, 10:135, 11:55, 12:160 |
| 매입 시장 | 9:50(경제 400+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 아덴 | 50 | 400 | 210 | 시장 |
| 곰브룬 | 50 | 400 | 100 | 시장 |
| 맛사와 | 50 | 400 | 90 | 시장 |
| 카이로 | 50 | 400 | 510 | 시장 |
| 바스라 | 50 | 400 | 480 | 시장 |
| 메카 | 50 | 400 | 500 | 시장 |
| 카타르 | 50 | 400 | 130 | 시장 |
| 시라흐 | 50 | 400 | 70 | 시장 |
| 무스카트 | 50 | 400 | 180 | 시장 |
| 마르세이유 | 105 | 200 | 350 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 160 | 극동 |
| 마카오 | 160 | 극동 |
| 하노이 | 160 | 극동 |
| 장안 | 160 | 극동 |
| 사카이 | 160 | 극동 |
| 나가사키 | 160 | 극동 |
| 디우 | 135 | 인도 |
| 코친 | 135 | 인도 |
| 실론 | 135 | 인도 |
| 고아 | 135 | 인도 |
| 캘커타 | 135 | 인도 |
| 보르도 | 130 | 유럽 |
| 낭트 | 130 | 유럽 |
| 런던 | 130 | 유럽 |
| 브리스틀 | 130 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 향수 | 바스라 | 50 | 하노이 | 160 | 110 | 347 |
| 92 | 향수 | 메카 | 50 | 하노이 | 160 | 110 | 396 |
| 93 | 향수 | 카이로 | 50 | 하노이 | 160 | 110 | 439 |
| 139 | 향수 | 마르세이유 | 105 | 하노이 | 160 | 55 | 620 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세