교역품 36번 미술품
| 번호 | 36 |
|---|---|
| 이름 | 미술품 |
| 분류 | 사치품 |
| 시장별 판매가 | 0:400, 1:400, 2:400, 3:300, 4:400, 5:80, 6:120, 7:130, 8:70, 9:320, 10:200, 11:100, 12:80 |
| 매입 시장 | 12:120(경제 400+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 자이톤 | 120 | 400 | 520 | 시장 |
| 마카오 | 120 | 400 | 480 | 시장 |
| 하노이 | 120 | 400 | 300 | 시장 |
| 장안 | 120 | 400 | 580 | 시장 |
| 사카이 | 120 | 400 | 420 | 시장 |
| 나가사키 | 120 | 400 | 210 | 시장 |
| 카이로 | 190 | 400 | 510 | 특산품 |
| 아테네 | 310 | 300 | 640 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 리스본 | 400 | 유럽 |
| 세빌리아 | 400 | 유럽 |
| 이스탄불 | 400 | 유럽 |
| 바르셀로나 | 400 | 유럽 |
| 발렌시아 | 400 | 유럽 |
| 마르세이유 | 400 | 유럽 |
| 제노바 | 400 | 유럽 |
| 피사 | 400 | 유럽 |
| 나폴리 | 400 | 유럽 |
| 시라쿠사 | 400 | 유럽 |
| 팔마 | 400 | 유럽 |
| 베네치아 | 400 | 유럽 |
| 라구사 | 400 | 유럽 |
| 간디아 | 400 | 유럽 |
| 아테네 | 400 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 미술품 | 장안 | 120 | 트레비존드 | 400 | 280 | 424 |
| 12 | 미술품 | 마카오 | 120 | 트레비존드 | 400 | 280 | 463 |
| 13 | 미술품 | 자이톤 | 120 | 트레비존드 | 400 | 280 | 489 |
| 14 | 미술품 | 사카이 | 120 | 트레비존드 | 400 | 280 | 580 |
| 36 | 미술품 | 카이로 | 190 | 알렉산드리아 | 400 | 210 | 22 |
| 107 | 미술품 | 아테네 | 310 | 간디아 | 400 | 90 | 21 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세