항구 88번 반다
| 번호 | 88 |
|---|---|
| 이름 | 반다 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 동남아시아 |
| 가로 | 948 |
| 세로 | 660 |
| 경제 | 45 |
| 공업 | 40 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | |
| 시세 | 향신료 99, 기호품 98, 식품 96, 섬유 96, 직물 102, 보석 98, 귀금속 99, 광석 95, 사치품 100, 기타 97 |
| 특산품 | 육두구 (기본 가격 3, 경제 30 이상) |
| 시장 번호 | 11 |
| 살 수 있는 교역품 | 후추, 생강, 어육, 산호(150+), 구갑(200+), 주석(300+) |
| 도구점 | |
| 비밀 상품 |
위치

가까운 항구: 암보이나 (16), 딜리 (28), 테르나테 (40), 레바큐 (58), 민다나오 (83), 모르즈비 (105) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 코모도 도마뱀 (52), 극락조 (55), 화산암불상 (63), 키위 (99), 라도로네스 (101)
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 11번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 3 | 99 |
| 계피 | 향신료 | 2 | 99 |
| 후추 | 향신료 | 2 | 99 |
| 육두구 | 향신료 | 3 | 99 |
| 피망 | 향신료 | 2 | 99 |
| 생강 | 향신료 | 2 | 99 |
| 담배 | 기호품 | 12 | 98 |
| 차 | 기호품 | 6 | 98 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 98 |
| 카카오 | 기호품 | 5 | 98 |
| 설탕 | 식품 | 70 | 96 |
| 유제품 | 식품 | 12 | 96 |
| 어육 | 식품 | 5 | 96 |
| 곡류 | 식품 | 4 | 96 |
| 올리브유 | 식품 | 10 | 96 |
| 와인 | 식품 | 45 | 96 |
| 돌소금 | 식품 | 6 | 96 |
| 생사 | 섬유 | 40 | 96 |
| 무명 | 섬유 | 16 | 96 |
| 양모 | 섬유 | 18 | 96 |
| 마 | 섬유 | 20 | 96 |
| 면직물 | 직물 | 38 | 102 |
| 견직물 | 직물 | 42 | 102 |
| 모직물 | 직물 | 42 | 102 |
| 벨벳 | 직물 | 40 | 102 |
| 삼베 | 직물 | 32 | 102 |
| 산호 | 보석 | 20 | 98 |
| 호박 | 보석 | 210 | 98 |
| 상아 | 보석 | 120 | 98 |
| 진주 | 보석 | 35 | 98 |
| 구갑 | 보석 | 10 | 98 |
| 금 | 귀금속 | 1020 | 99 |
| 은 | 귀금속 | 190 | 99 |
| 동 | 광석 | 70 | 95 |
| 주석 | 광석 | 25 | 95 |
| 철광석 | 광석 | 50 | 95 |
| 미술품 | 사치품 | 100 | 100 |
| 융단 | 사치품 | 45 | 100 |
| 사향 | 사치품 | 65 | 100 |
| 향수 | 사치품 | 55 | 100 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 97 |
| 염료 | 기타 | 20 | 97 |
| 도자기 | 기타 | 40 | 97 |
| 유리그릇 | 기타 | 95 | 97 |
| 무기 | 기타 | 190 | 97 |
| 목재 | 기타 | 18 | 97 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 암보이나, 말라카, 테르나테, 딜리, 파세, 순다, 방카
도구점
없음
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(40) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
없음