교역품 22번 견직물
| 번호 | 22 |
|---|---|
| 이름 | 견직물 |
| 분류 | 직물 |
| 시장별 판매가 | 0:220, 1:260, 2:200, 3:120, 4:180, 5:80, 6:90, 7:88, 8:80, 9:110, 10:85, 11:42, 12:30 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 260 | 유럽 |
| 낭트 | 260 | 유럽 |
| 런던 | 260 | 유럽 |
| 브리스틀 | 260 | 유럽 |
| 더블린 | 260 | 유럽 |
| 엔트워프 | 260 | 유럽 |
| 암스테르담 | 260 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 260 | 유럽 |
| 함부르크 | 260 | 유럽 |
| 오슬로 | 260 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 260 | 유럽 |
| 뤼베크 | 260 | 유럽 |
| 단치히 | 260 | 유럽 |
| 리가 | 260 | 유럽 |
| 베르겐 | 260 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세