교역품 13번 곡류
| 번호 | 13 |
|---|---|
| 이름 | 곡류 |
| 분류 | 식품 |
| 시장별 판매가 | 0:32, 1:8, 2:8, 3:25, 4:7, 5:50, 6:35, 7:15, 8:55, 9:15, 10:4, 11:4, 12:5 |
| 매입 시장 | 1:20(경제 0+), 2:18(경제 0+), 4:14(경제 0+), 7:25(경제 0+), 10:12(경제 0+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 과테말라 | 10 | 90 | 70 | 특산품 |
| 디우 | 12 | 0 | 75 | 시장 |
| 코친 | 12 | 0 | 130 | 시장 |
| 실론 | 12 | 0 | 180 | 시장 |
| 고아 | 12 | 0 | 540 | 시장 |
| 캘커타 | 12 | 0 | 530 | 시장 |
| 이스탄불 | 14 | 0 | 810 | 시장 |
| 사로니카 | 14 | 0 | 110 | 시장 |
| 알렉산드리아 | 14 | 0 | 720 | 시장 |
| 얍파 | 14 | 0 | 140 | 시장 |
| 베이루트 | 14 | 0 | 270 | 시장 |
| 캅파 | 14 | 0 | 340 | 시장 |
| 타나 | 14 | 0 | 110 | 시장 |
| 트레비존드 | 14 | 0 | 360 | 시장 |
| 마르세이유 | 18 | 0 | 350 | 시장 |
| 제노바 | 18 | 0 | 750 | 시장 |
| 피사 | 18 | 0 | 620 | 시장 |
| 나폴리 | 18 | 0 | 630 | 시장 |
| 시라쿠사 | 18 | 0 | 240 | 시장 |
| 팔마 | 18 | 0 | 290 | 시장 |
| 베네치아 | 18 | 0 | 740 | 시장 |
| 라구사 | 18 | 0 | 150 | 시장 |
| 간디아 | 18 | 0 | 180 | 시장 |
| 아테네 | 18 | 0 | 640 | 시장 |
| 니코시아 | 18 | 0 | 150 | 시장 |
| 보르도 | 20 | 0 | 600 | 시장 |
| 낭트 | 20 | 0 | 560 | 시장 |
| 런던 | 20 | 0 | 720 | 시장 |
| 브리스틀 | 20 | 0 | 320 | 시장 |
| 더블린 | 20 | 0 | 370 | 시장 |
| 엔트워프 | 20 | 0 | 660 | 시장 |
| 암스테르담 | 20 | 0 | 700 | 시장 |
| 코펜하겐 | 20 | 0 | 530 | 시장 |
| 함부르크 | 20 | 0 | 600 | 시장 |
| 오슬로 | 20 | 0 | 190 | 시장 |
| 스톡홀름 | 20 | 0 | 480 | 시장 |
| 뤼베크 | 20 | 0 | 320 | 시장 |
| 단치히 | 20 | 0 | 370 | 시장 |
| 리가 | 20 | 0 | 150 | 시장 |
| 베르겐 | 20 | 0 | 145 | 시장 |
| 카라카스 | 25 | 0 | 220 | 시장 |
| 카르타헤나 | 25 | 0 | 190 | 시장 |
| 마르가리타 | 25 | 0 | 40 | 시장 |
| 페르남부코 | 25 | 0 | 215 | 시장 |
| 리우데자네이로 | 25 | 0 | 45 | 시장 |
| 마라카이보 | 25 | 0 | 120 | 시장 |
| 카옌 | 25 | 0 | 70 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 소팔라 | 55 | 동아프리카 |
| 마린디 | 55 | 동아프리카 |
| 모가디슈 | 55 | 동아프리카 |
| 몸바사 | 55 | 동아프리카 |
| 모잠비크 | 55 | 동아프리카 |
| 키리마네 | 55 | 동아프리카 |
| 마데이라 | 50 | 서아프리카 |
| 산타크루즈 | 50 | 서아프리카 |
| 산조지 | 50 | 서아프리카 |
| 비사우 | 50 | 서아프리카 |
| 루안다 | 50 | 서아프리카 |
| 아르긴섬 | 50 | 서아프리카 |
| 바사스트 | 50 | 서아프리카 |
| 톰북투 | 50 | 서아프리카 |
| 아비장 | 50 | 서아프리카 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 곡류 | 코친 | 12 | 모가디슈 | 55 | 43 | 185 |
| 191 | 곡류 | 고아 | 12 | 모가디슈 | 55 | 43 | 185 |
| 192 | 곡류 | 캘커타 | 12 | 모가디슈 | 55 | 43 | 185 |
| 193 | 곡류 | 디우 | 12 | 모가디슈 | 55 | 43 | 198 |
| 194 | 곡류 | 실론 | 12 | 모가디슈 | 55 | 43 | 209 |
| 195 | 곡류 | 얍파 | 14 | 모가디슈 | 55 | 41 | 214 |
| 196 | 곡류 | 알렉산드리아 | 14 | 모가디슈 | 55 | 41 | 220 |
| 197 | 곡류 | 베이루트 | 14 | 모가디슈 | 55 | 41 | 221 |
| 198 | 곡류 | 트레비존드 | 14 | 모가디슈 | 55 | 41 | 272 |
| 199 | 곡류 | 이스탄불 | 14 | 모가디슈 | 55 | 41 | 289 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세