교역품 43번 유리그릇
| 번호 | 43 |
|---|---|
| 이름 | 유리그릇 |
| 분류 | 기타 |
| 시장별 판매가 | 0:230, 1:225, 2:230, 3:230, 4:235, 5:50, 6:50, 7:50, 8:105, 9:35, 10:300, 11:95, 12:450 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 450 | 극동 |
| 마카오 | 450 | 극동 |
| 하노이 | 450 | 극동 |
| 장안 | 450 | 극동 |
| 사카이 | 450 | 극동 |
| 나가사키 | 450 | 극동 |
| 디우 | 300 | 인도 |
| 코친 | 300 | 인도 |
| 실론 | 300 | 인도 |
| 고아 | 300 | 인도 |
| 캘커타 | 300 | 인도 |
| 이스탄불 | 235 | 유럽 |
| 사로니카 | 235 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 235 | 유럽 |
| 얍파 | 235 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세