교역품 1번 계피
| 번호 | 1 |
|---|---|
| 이름 | 계피 |
| 분류 | 향신료 |
| 시장별 판매가 | 0:120, 1:130, 2:120, 3:110, 4:150, 5:40, 6:45, 7:50, 8:20, 9:28, 10:10, 11:2, 12:40 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 이스탄불 | 150 | 유럽 |
| 사로니카 | 150 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 150 | 유럽 |
| 얍파 | 150 | 유럽 |
| 베이루트 | 150 | 유럽 |
| 캅파 | 150 | 유럽 |
| 타나 | 150 | 유럽 |
| 트레비존드 | 150 | 유럽 |
| 보르도 | 130 | 유럽 |
| 낭트 | 130 | 유럽 |
| 런던 | 130 | 유럽 |
| 브리스틀 | 130 | 유럽 |
| 더블린 | 130 | 유럽 |
| 엔트워프 | 130 | 유럽 |
| 암스테르담 | 130 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세