교역품 34번 주석
| 번호 | 34 |
|---|---|
| 이름 | 주석 |
| 분류 | 광석 |
| 시장별 판매가 | 0:100, 1:110, 2:90, 3:95, 4:100, 5:20, 6:22, 7:23, 8:25, 9:60, 10:55, 11:25, 12:35 |
| 매입 시장 | 11:45(경제 300+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 암보이나 | 45 | 300 | 50 | 시장 |
| 말라카 | 45 | 300 | 90 | 시장 |
| 테르나테 | 45 | 300 | 80 | 시장 |
| 반다 | 45 | 300 | 45 | 시장 |
| 딜리 | 45 | 300 | 40 | 시장 |
| 파세 | 45 | 300 | 35 | 시장 |
| 순다 | 45 | 300 | 40 | 시장 |
| 방카 | 45 | 300 | 50 | 시장 |
| 브리스틀 | 75 | 350 | 320 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 110 | 유럽 |
| 낭트 | 110 | 유럽 |
| 런던 | 110 | 유럽 |
| 브리스틀 | 110 | 유럽 |
| 더블린 | 110 | 유럽 |
| 엔트워프 | 110 | 유럽 |
| 암스테르담 | 110 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 110 | 유럽 |
| 함부르크 | 110 | 유럽 |
| 오슬로 | 110 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 110 | 유럽 |
| 뤼베크 | 110 | 유럽 |
| 단치히 | 110 | 유럽 |
| 리가 | 110 | 유럽 |
| 베르겐 | 110 | 유럽 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세