교역품 41번 염료
| 번호 | 41 |
|---|---|
| 이름 | 염료 |
| 분류 | 기타 |
| 시장별 판매가 | 0:50, 1:130, 2:125, 3:100, 4:50, 5:60, 6:15, 7:20, 8:20, 9:120, 10:140, 11:20, 12:200 |
| 매입 시장 | 0:120(경제 600+), 4:115(경제 400+), 6:35(경제 200+), 8:40(경제 250+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 아바나 | 35 | 200 | 210 | 시장 |
| 파나마 | 35 | 200 | 160 | 시장 |
| 포르토벨로 | 35 | 200 | 60 | 시장 |
| 산토도밍고 | 35 | 200 | 150 | 시장 |
| 베라크루즈 | 35 | 200 | 80 | 시장 |
| 자마이카 | 35 | 200 | 60 | 시장 |
| 과테말라 | 35 | 200 | 70 | 시장 |
| 페르남부코 | 35 | 250 | 215 | 특산품 |
| 산티아고 | 35 | 200 | 80 | 시장 |
| 소팔라 | 40 | 250 | 390 | 시장 |
| 마린디 | 40 | 250 | 370 | 시장 |
| 모가디슈 | 40 | 250 | 90 | 시장 |
| 몸바사 | 40 | 250 | 380 | 시장 |
| 모잠비크 | 40 | 250 | 180 | 시장 |
| 키리마네 | 40 | 250 | 60 | 시장 |
| 함부르크 | 85 | 400 | 600 | 특산품 |
| 라구사 | 92 | 200 | 150 | 특산품 |
| 이스탄불 | 115 | 400 | 810 | 시장 |
| 사로니카 | 115 | 400 | 110 | 시장 |
| 알렉산드리아 | 115 | 400 | 720 | 시장 |
| 얍파 | 115 | 400 | 140 | 시장 |
| 베이루트 | 115 | 400 | 270 | 시장 |
| 캅파 | 115 | 400 | 340 | 시장 |
| 타나 | 115 | 400 | 110 | 시장 |
| 트레비존드 | 115 | 400 | 360 | 시장 |
| 리스본 | 120 | 600 | 780 | 시장 |
| 세빌리아 | 120 | 600 | 770 | 시장 |
| 바르셀로나 | 120 | 600 | 590 | 시장 |
| 발렌시아 | 120 | 600 | 320 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 200 | 극동 |
| 마카오 | 200 | 극동 |
| 하노이 | 200 | 극동 |
| 장안 | 200 | 극동 |
| 사카이 | 200 | 극동 |
| 나가사키 | 200 | 극동 |
| 디우 | 140 | 인도 |
| 코친 | 140 | 인도 |
| 실론 | 140 | 인도 |
| 고아 | 140 | 인도 |
| 캘커타 | 140 | 인도 |
| 보르도 | 130 | 유럽 |
| 낭트 | 130 | 유럽 |
| 런던 | 130 | 유럽 |
| 브리스틀 | 130 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 염료 | 아바나 | 35 | 사카이 | 200 | 165 | 828 |
| 65 | 염료 | 마린디 | 40 | 하노이 | 200 | 160 | 433 |
| 66 | 염료 | 몸바사 | 40 | 하노이 | 200 | 160 | 440 |
| 67 | 염료 | 소팔라 | 40 | 하노이 | 200 | 160 | 508 |
| 90 | 염료 | 함부르크 | 85 | 장안 | 200 | 115 | 617 |
| 110 | 염료 | 알렉산드리아 | 115 | 하노이 | 200 | 85 | 459 |
| 111 | 염료 | 이스탄불 | 115 | 하노이 | 200 | 85 | 480 |
| 116 | 염료 | 세빌리아 | 120 | 하노이 | 200 | 80 | 679 |
| 117 | 염료 | 리스본 | 120 | 하노이 | 200 | 80 | 703 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세