교역품 7번 차
| 번호 | 7 |
|---|---|
| 이름 | 차 |
| 분류 | 기호품 |
| 시장별 판매가 | 0:200, 1:220, 2:200, 3:180, 4:160, 5:20, 6:25, 7:30, 8:16, 9:90, 10:8, 11:6, 12:8 |
| 매입 시장 | 10:20(경제 0+), 12:20(경제 0+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 디우 | 20 | 0 | 75 | 시장 |
| 코친 | 20 | 0 | 130 | 시장 |
| 실론 | 20 | 0 | 180 | 시장 |
| 고아 | 20 | 0 | 540 | 시장 |
| 캘커타 | 20 | 0 | 530 | 시장 |
| 자이톤 | 20 | 0 | 520 | 시장 |
| 마카오 | 20 | 0 | 480 | 시장 |
| 하노이 | 20 | 0 | 300 | 시장 |
| 장안 | 20 | 0 | 580 | 시장 |
| 사카이 | 20 | 0 | 420 | 시장 |
| 나가사키 | 20 | 0 | 210 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 220 | 유럽 |
| 낭트 | 220 | 유럽 |
| 런던 | 220 | 유럽 |
| 브리스틀 | 220 | 유럽 |
| 더블린 | 220 | 유럽 |
| 엔트워프 | 220 | 유럽 |
| 암스테르담 | 220 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 220 | 유럽 |
| 함부르크 | 220 | 유럽 |
| 오슬로 | 220 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 220 | 유럽 |
| 뤼베크 | 220 | 유럽 |
| 단치히 | 220 | 유럽 |
| 리가 | 220 | 유럽 |
| 베르겐 | 220 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 차 | 디우 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 349 |
| 39 | 차 | 고아 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 437 |
| 40 | 차 | 캘커타 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 453 |
| 41 | 차 | 코친 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 463 |
| 42 | 차 | 실론 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 492 |
| 43 | 차 | 장안 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 545 |
| 44 | 차 | 하노이 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 557 |
| 45 | 차 | 마카오 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 598 |
| 46 | 차 | 자이톤 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 619 |
| 48 | 차 | 나가사키 | 20 | 리가 | 220 | 200 | 660 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세