교역품 31번 금
| 번호 | 31 |
|---|---|
| 이름 | 금 |
| 분류 | 귀금속 |
| 시장별 판매가 | 0:1000, 1:1100, 2:1000, 3:900, 4:1000, 5:300, 6:250, 7:270, 8:150, 9:950, 10:1050, 11:1020, 12:900 |
| 매입 시장 | 5:700(경제 400+), 8:550(경제 300+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 리우데자네이로 | 380 | 450 | 45 | 특산품 |
| 베라크루즈 | 400 | 400 | 80 | 특산품 |
| 소팔라 | 550 | 300 | 390 | 시장 |
| 마린디 | 550 | 300 | 370 | 시장 |
| 모가디슈 | 550 | 300 | 90 | 시장 |
| 몸바사 | 550 | 300 | 380 | 시장 |
| 모잠비크 | 550 | 300 | 180 | 시장 |
| 키리마네 | 550 | 300 | 60 | 시장 |
| 마데이라 | 700 | 400 | 240 | 시장 |
| 산타크루즈 | 700 | 400 | 90 | 시장 |
| 산조지 | 700 | 400 | 210 | 시장 |
| 비사우 | 700 | 400 | 85 | 시장 |
| 루안다 | 700 | 400 | 90 | 시장 |
| 아르긴섬 | 700 | 400 | 200 | 시장 |
| 바사스트 | 700 | 400 | 75 | 시장 |
| 톰북투 | 700 | 400 | 430 | 시장 |
| 아비장 | 700 | 400 | 90 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 1100 | 유럽 |
| 낭트 | 1100 | 유럽 |
| 런던 | 1100 | 유럽 |
| 브리스틀 | 1100 | 유럽 |
| 더블린 | 1100 | 유럽 |
| 엔트워프 | 1100 | 유럽 |
| 암스테르담 | 1100 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 1100 | 유럽 |
| 함부르크 | 1100 | 유럽 |
| 오슬로 | 1100 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 1100 | 유럽 |
| 뤼베크 | 1100 | 유럽 |
| 단치히 | 1100 | 유럽 |
| 리가 | 1100 | 유럽 |
| 베르겐 | 1100 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금 | 마린디 | 550 | 보르도 | 1100 | 550 | 427 |
| 2 | 금 | 몸바사 | 550 | 보르도 | 1100 | 550 | 432 |
| 3 | 금 | 소팔라 | 550 | 보르도 | 1100 | 550 | 498 |
| 4 | 금 | 톰북투 | 700 | 보르도 | 1100 | 400 | 217 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세