교역품 32번 은
| 번호 | 32 |
|---|---|
| 이름 | 은 |
| 분류 | 귀금속 |
| 시장별 판매가 | 0:240, 1:260, 2:240, 3:240, 4:200, 5:180, 6:140, 7:100, 8:170, 9:170, 10:180, 11:190, 12:200 |
| 매입 시장 | 7:150(경제 250+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 나가사키 | 35 | 150 | 210 | 특산품 |
| 카라카스 | 150 | 250 | 220 | 시장 |
| 카르타헤나 | 150 | 250 | 190 | 시장 |
| 마르가리타 | 150 | 250 | 40 | 시장 |
| 페르남부코 | 150 | 250 | 215 | 시장 |
| 리우데자네이로 | 150 | 250 | 45 | 시장 |
| 마라카이보 | 150 | 250 | 120 | 시장 |
| 카옌 | 150 | 250 | 70 | 시장 |
| 뤼베크 | 170 | 500 | 320 | 특산품 |
| 제노바 | 190 | 300 | 750 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 260 | 유럽 |
| 낭트 | 260 | 유럽 |
| 런던 | 260 | 유럽 |
| 브리스틀 | 260 | 유럽 |
| 더블린 | 260 | 유럽 |
| 엔트워프 | 260 | 유럽 |
| 암스테르담 | 260 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 260 | 유럽 |
| 함부르크 | 260 | 유럽 |
| 오슬로 | 260 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 260 | 유럽 |
| 뤼베크 | 260 | 유럽 |
| 단치히 | 260 | 유럽 |
| 리가 | 260 | 유럽 |
| 베르겐 | 260 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세