교역품 44번 무기
| 번호 | 44 |
|---|---|
| 이름 | 무기 |
| 분류 | 기타 |
| 시장별 판매가 | 0:100, 1:100, 2:100, 3:100, 4:100, 5:140, 6:180, 7:170, 8:160, 9:240, 10:230, 11:190, 12:70 |
| 매입 시장 | 0:120(경제 750+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 아덴 | 240 | 중동 |
| 곰브룬 | 240 | 중동 |
| 맛사와 | 240 | 중동 |
| 카이로 | 240 | 중동 |
| 바스라 | 240 | 중동 |
| 메카 | 240 | 중동 |
| 카타르 | 240 | 중동 |
| 시라흐 | 240 | 중동 |
| 무스카트 | 240 | 중동 |
| 디우 | 230 | 인도 |
| 코친 | 230 | 인도 |
| 실론 | 230 | 인도 |
| 고아 | 230 | 인도 |
| 캘커타 | 230 | 인도 |
| 암보이나 | 190 | 동남아시아 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세