교역품 28번 상아
| 번호 | 28 |
|---|---|
| 이름 | 상아 |
| 분류 | 보석 |
| 시장별 판매가 | 0:280, 1:290, 2:280, 3:260, 4:290, 5:45, 6:120, 7:110, 8:40, 9:70, 10:90, 11:120, 12:300 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 300 | 극동 |
| 마카오 | 300 | 극동 |
| 하노이 | 300 | 극동 |
| 장안 | 300 | 극동 |
| 사카이 | 300 | 극동 |
| 나가사키 | 300 | 극동 |
| 이스탄불 | 290 | 유럽 |
| 사로니카 | 290 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 290 | 유럽 |
| 얍파 | 290 | 유럽 |
| 베이루트 | 290 | 유럽 |
| 캅파 | 290 | 유럽 |
| 타나 | 290 | 유럽 |
| 트레비존드 | 290 | 유럽 |
| 보르도 | 290 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세