교역품 38번 사향
| 번호 | 38 |
|---|---|
| 이름 | 사향 |
| 분류 | 사치품 |
| 시장별 판매가 | 0:120, 1:130, 2:120, 3:100, 4:140, 5:60, 6:35, 7:42, 8:55, 9:120, 10:130, 11:65, 12:140 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 이스탄불 | 140 | 유럽 |
| 사로니카 | 140 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 140 | 유럽 |
| 얍파 | 140 | 유럽 |
| 베이루트 | 140 | 유럽 |
| 캅파 | 140 | 유럽 |
| 타나 | 140 | 유럽 |
| 트레비존드 | 140 | 유럽 |
| 자이톤 | 140 | 극동 |
| 마카오 | 140 | 극동 |
| 하노이 | 140 | 극동 |
| 장안 | 140 | 극동 |
| 사카이 | 140 | 극동 |
| 나가사키 | 140 | 극동 |
| 보르도 | 130 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세