교역품 25번 삼베
| 번호 | 25 |
|---|---|
| 이름 | 삼베 |
| 분류 | 직물 |
| 시장별 판매가 | 0:25, 1:65, 2:30, 3:35, 4:60, 5:17, 6:65, 7:67, 8:70, 9:65, 10:18, 11:32, 12:15 |
| 매입 시장 | 0:50(경제 0+), 2:50(경제 0+), 3:50(경제 400+), 5:45(경제 250+), 10:30(경제 150+), 12:25(경제 100+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 자이톤 | 25 | 100 | 520 | 시장 |
| 마카오 | 25 | 100 | 480 | 시장 |
| 하노이 | 25 | 100 | 300 | 시장 |
| 장안 | 25 | 100 | 580 | 시장 |
| 사카이 | 25 | 100 | 420 | 시장 |
| 나가사키 | 25 | 100 | 210 | 시장 |
| 디우 | 30 | 150 | 75 | 시장 |
| 코친 | 30 | 150 | 130 | 시장 |
| 실론 | 30 | 150 | 180 | 시장 |
| 고아 | 30 | 150 | 540 | 시장 |
| 캘커타 | 30 | 150 | 530 | 시장 |
| 마데이라 | 45 | 250 | 240 | 시장 |
| 산타크루즈 | 45 | 250 | 90 | 시장 |
| 산조지 | 45 | 250 | 210 | 시장 |
| 비사우 | 45 | 250 | 85 | 시장 |
| 루안다 | 45 | 250 | 90 | 시장 |
| 아르긴섬 | 45 | 250 | 200 | 시장 |
| 바사스트 | 45 | 250 | 75 | 시장 |
| 톰북투 | 45 | 250 | 430 | 시장 |
| 아비장 | 45 | 250 | 90 | 시장 |
| 리스본 | 50 | 0 | 780 | 시장 |
| 세빌리아 | 50 | 0 | 770 | 시장 |
| 바르셀로나 | 50 | 0 | 590 | 시장 |
| 알제 | 50 | 400 | 160 | 시장 |
| 튀니스 | 50 | 400 | 130 | 시장 |
| 발렌시아 | 50 | 0 | 320 | 시장 |
| 마르세이유 | 50 | 0 | 350 | 시장 |
| 제노바 | 50 | 0 | 750 | 시장 |
| 피사 | 50 | 0 | 620 | 시장 |
| 나폴리 | 50 | 0 | 630 | 시장 |
| 시라쿠사 | 50 | 0 | 240 | 시장 |
| 팔마 | 50 | 0 | 290 | 시장 |
| 베네치아 | 50 | 0 | 740 | 시장 |
| 라구사 | 50 | 0 | 150 | 시장 |
| 간디아 | 50 | 0 | 180 | 시장 |
| 아테네 | 50 | 0 | 640 | 시장 |
| 니코시아 | 50 | 0 | 150 | 시장 |
| 트리폴리 | 50 | 400 | 420 | 시장 |
| 세우타 | 50 | 400 | 85 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 소팔라 | 70 | 동아프리카 |
| 마린디 | 70 | 동아프리카 |
| 모가디슈 | 70 | 동아프리카 |
| 몸바사 | 70 | 동아프리카 |
| 모잠비크 | 70 | 동아프리카 |
| 키리마네 | 70 | 동아프리카 |
| 카라카스 | 67 | 신대륙 |
| 카르타헤나 | 67 | 신대륙 |
| 마르가리타 | 67 | 신대륙 |
| 페르남부코 | 67 | 신대륙 |
| 리우데자네이로 | 67 | 신대륙 |
| 마라카이보 | 67 | 신대륙 |
| 카옌 | 67 | 신대륙 |
| 보르도 | 65 | 유럽 |
| 낭트 | 65 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 삼베 | 하노이 | 25 | 모가디슈 | 70 | 45 | 382 |
| 185 | 삼베 | 마카오 | 25 | 모가디슈 | 70 | 45 | 431 |
| 186 | 삼베 | 장안 | 25 | 모가디슈 | 70 | 45 | 447 |
| 187 | 삼베 | 자이톤 | 25 | 모가디슈 | 70 | 45 | 468 |
| 188 | 삼베 | 나가사키 | 25 | 모가디슈 | 70 | 45 | 545 |
| 189 | 삼베 | 사카이 | 25 | 모가디슈 | 70 | 45 | 586 |
| 210 | 삼베 | 고아 | 30 | 모가디슈 | 70 | 40 | 185 |
| 211 | 삼베 | 캘커타 | 30 | 모가디슈 | 70 | 40 | 185 |
| 214 | 삼베 | 실론 | 30 | 모가디슈 | 70 | 40 | 209 |
| 294 | 삼베 | 톰북투 | 45 | 마린디 | 70 | 25 | 295 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세