교역품 19번 양모
| 번호 | 19 |
|---|---|
| 이름 | 양모 |
| 분류 | 섬유 |
| 시장별 판매가 | 0:75, 1:60, 2:25, 3:30, 4:60, 5:10, 6:15, 7:12, 8:8, 9:16, 10:20, 11:18, 12:23 |
| 매입 시장 | 2:65(경제 600+), 3:70(경제 400+), 4:60(경제 400+), 9:30(경제 0+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 아덴 | 30 | 0 | 210 | 시장 |
| 곰브룬 | 30 | 0 | 100 | 시장 |
| 맛사와 | 30 | 0 | 90 | 시장 |
| 카이로 | 30 | 0 | 510 | 시장 |
| 바스라 | 30 | 0 | 480 | 시장 |
| 메카 | 30 | 0 | 500 | 시장 |
| 카타르 | 30 | 0 | 130 | 시장 |
| 시라흐 | 30 | 0 | 70 | 시장 |
| 무스카트 | 30 | 0 | 180 | 시장 |
| 런던 | 45 | 100 | 720 | 특산품 |
| 이스탄불 | 60 | 400 | 810 | 시장 |
| 사로니카 | 60 | 400 | 110 | 시장 |
| 알렉산드리아 | 60 | 400 | 720 | 시장 |
| 얍파 | 60 | 400 | 140 | 시장 |
| 베이루트 | 60 | 400 | 270 | 시장 |
| 캅파 | 60 | 400 | 340 | 시장 |
| 타나 | 60 | 400 | 110 | 시장 |
| 트레비존드 | 60 | 400 | 360 | 시장 |
| 마르세이유 | 65 | 600 | 350 | 시장 |
| 제노바 | 65 | 600 | 750 | 시장 |
| 피사 | 65 | 600 | 620 | 시장 |
| 나폴리 | 65 | 600 | 630 | 시장 |
| 시라쿠사 | 65 | 600 | 240 | 시장 |
| 팔마 | 65 | 600 | 290 | 시장 |
| 베네치아 | 65 | 600 | 740 | 시장 |
| 라구사 | 65 | 600 | 150 | 시장 |
| 간디아 | 65 | 600 | 180 | 시장 |
| 아테네 | 65 | 600 | 640 | 시장 |
| 니코시아 | 65 | 600 | 150 | 시장 |
| 알제 | 70 | 400 | 160 | 시장 |
| 튀니스 | 70 | 400 | 130 | 시장 |
| 트리폴리 | 70 | 400 | 420 | 시장 |
| 세우타 | 70 | 400 | 85 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 리스본 | 75 | 유럽 |
| 세빌리아 | 75 | 유럽 |
| 바르셀로나 | 75 | 유럽 |
| 발렌시아 | 75 | 유럽 |
| 이스탄불 | 60 | 유럽 |
| 사로니카 | 60 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 60 | 유럽 |
| 얍파 | 60 | 유럽 |
| 베이루트 | 60 | 유럽 |
| 캅파 | 60 | 유럽 |
| 타나 | 60 | 유럽 |
| 트레비존드 | 60 | 유럽 |
| 보르도 | 60 | 유럽 |
| 낭트 | 60 | 유럽 |
| 런던 | 60 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 양모 | 카이로 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 201 |
| 176 | 양모 | 메카 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 266 |
| 177 | 양모 | 바스라 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 288 |
| 178 | 양모 | 맛사와 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 297 |
| 179 | 양모 | 카타르 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 324 |
| 180 | 양모 | 시라흐 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 326 |
| 181 | 양모 | 아덴 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 330 |
| 182 | 양모 | 곰브룬 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 343 |
| 183 | 양모 | 무스카트 | 30 | 바르셀로나 | 75 | 45 | 359 |
| 258 | 양모 | 런던 | 45 | 바르셀로나 | 75 | 30 | 81 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세