교역품 5번 생강
| 번호 | 5 |
|---|---|
| 이름 | 생강 |
| 분류 | 향신료 |
| 시장별 판매가 | 0:55, 1:70, 2:65, 3:60, 4:65, 5:40, 6:30, 7:25, 8:20, 9:35, 10:14, 11:2, 12:10 |
| 매입 시장 | 11:3(경제 0+), 12:20(경제 0+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 암보이나 | 3 | 0 | 50 | 시장 |
| 말라카 | 3 | 0 | 90 | 시장 |
| 테르나테 | 3 | 0 | 80 | 시장 |
| 반다 | 3 | 0 | 45 | 시장 |
| 딜리 | 3 | 0 | 40 | 시장 |
| 파세 | 3 | 0 | 35 | 시장 |
| 순다 | 3 | 0 | 40 | 시장 |
| 방카 | 3 | 0 | 50 | 시장 |
| 고아 | 10 | 200 | 540 | 특산품 |
| 자이톤 | 20 | 0 | 520 | 시장 |
| 마카오 | 20 | 0 | 480 | 시장 |
| 하노이 | 20 | 0 | 300 | 시장 |
| 장안 | 20 | 0 | 580 | 시장 |
| 사카이 | 20 | 0 | 420 | 시장 |
| 나가사키 | 20 | 0 | 210 | 시장 |
| 곰브룬 | 25 | 300 | 100 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 70 | 유럽 |
| 낭트 | 70 | 유럽 |
| 런던 | 70 | 유럽 |
| 브리스틀 | 70 | 유럽 |
| 더블린 | 70 | 유럽 |
| 엔트워프 | 70 | 유럽 |
| 암스테르담 | 70 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 70 | 유럽 |
| 함부르크 | 70 | 유럽 |
| 오슬로 | 70 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 70 | 유럽 |
| 뤼베크 | 70 | 유럽 |
| 단치히 | 70 | 유럽 |
| 리가 | 70 | 유럽 |
| 베르겐 | 70 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 생강 | 파세 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 584 |
| 125 | 생강 | 말라카 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 605 |
| 126 | 생강 | 방카 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 637 |
| 127 | 생강 | 순다 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 670 |
| 128 | 생강 | 테르나테 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 733 |
| 129 | 생강 | 암보이나 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 750 |
| 130 | 생강 | 반다 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 766 |
| 131 | 생강 | 딜리 | 3 | 리가 | 70 | 67 | 769 |
| 137 | 생강 | 고아 | 10 | 리가 | 70 | 60 | 437 |
| 156 | 생강 | 장안 | 20 | 리가 | 70 | 50 | 545 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세