교역품 10번 설탕
| 번호 | 10 |
|---|---|
| 이름 | 설탕 |
| 분류 | 식품 |
| 시장별 판매가 | 0:45, 1:49, 2:48, 3:50, 4:50, 5:60, 6:80, 7:85, 8:65, 9:50, 10:68, 11:70, 12:90 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 90 | 극동 |
| 마카오 | 90 | 극동 |
| 하노이 | 90 | 극동 |
| 장안 | 90 | 극동 |
| 사카이 | 90 | 극동 |
| 나가사키 | 90 | 극동 |
| 카라카스 | 85 | 신대륙 |
| 카르타헤나 | 85 | 신대륙 |
| 마르가리타 | 85 | 신대륙 |
| 페르남부코 | 85 | 신대륙 |
| 리우데자네이로 | 85 | 신대륙 |
| 마라카이보 | 85 | 신대륙 |
| 카옌 | 85 | 신대륙 |
| 아바나 | 80 | 신대륙 |
| 파나마 | 80 | 신대륙 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세