교역품 18번 무명
| 번호 | 18 |
|---|---|
| 이름 | 무명 |
| 분류 | 섬유 |
| 시장별 판매가 | 0:50, 1:20, 2:15, 3:40, 4:40, 5:45, 6:50, 7:52, 8:55, 9:5, 10:10, 11:16, 12:18 |
| 매입 시장 | 1:45(경제 0+), 2:38(경제 0+), 4:65(경제 200+), 9:15(경제 0+), 10:25(경제 0+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 아덴 | 15 | 0 | 210 | 시장 |
| 곰브룬 | 15 | 0 | 100 | 시장 |
| 맛사와 | 15 | 0 | 90 | 시장 |
| 카이로 | 15 | 0 | 510 | 시장 |
| 바스라 | 15 | 0 | 480 | 시장 |
| 메카 | 15 | 0 | 500 | 시장 |
| 카타르 | 15 | 0 | 130 | 시장 |
| 시라흐 | 15 | 0 | 70 | 시장 |
| 무스카트 | 15 | 0 | 180 | 시장 |
| 디우 | 25 | 0 | 75 | 시장 |
| 코친 | 25 | 0 | 130 | 시장 |
| 실론 | 25 | 0 | 180 | 시장 |
| 고아 | 25 | 0 | 540 | 시장 |
| 캘커타 | 25 | 0 | 530 | 시장 |
| 마르세이유 | 38 | 0 | 350 | 시장 |
| 제노바 | 38 | 0 | 750 | 시장 |
| 피사 | 38 | 0 | 620 | 시장 |
| 나폴리 | 38 | 0 | 630 | 시장 |
| 시라쿠사 | 38 | 0 | 240 | 시장 |
| 팔마 | 38 | 0 | 290 | 시장 |
| 베네치아 | 38 | 0 | 740 | 시장 |
| 라구사 | 38 | 0 | 150 | 시장 |
| 간디아 | 38 | 0 | 180 | 시장 |
| 아테네 | 38 | 0 | 640 | 시장 |
| 니코시아 | 38 | 0 | 150 | 시장 |
| 보르도 | 45 | 0 | 600 | 시장 |
| 낭트 | 45 | 0 | 560 | 시장 |
| 런던 | 45 | 0 | 720 | 시장 |
| 브리스틀 | 45 | 0 | 320 | 시장 |
| 더블린 | 45 | 0 | 370 | 시장 |
| 엔트워프 | 45 | 0 | 660 | 시장 |
| 암스테르담 | 45 | 0 | 700 | 시장 |
| 코펜하겐 | 45 | 0 | 530 | 시장 |
| 함부르크 | 45 | 0 | 600 | 시장 |
| 오슬로 | 45 | 0 | 190 | 시장 |
| 스톡홀름 | 45 | 0 | 480 | 시장 |
| 뤼베크 | 45 | 0 | 320 | 시장 |
| 단치히 | 45 | 0 | 370 | 시장 |
| 리가 | 45 | 0 | 150 | 시장 |
| 베르겐 | 45 | 0 | 145 | 시장 |
| 이스탄불 | 65 | 200 | 810 | 시장 |
| 사로니카 | 65 | 200 | 110 | 시장 |
| 알렉산드리아 | 65 | 200 | 720 | 시장 |
| 얍파 | 65 | 200 | 140 | 시장 |
| 베이루트 | 65 | 200 | 270 | 시장 |
| 캅파 | 65 | 200 | 340 | 시장 |
| 타나 | 65 | 200 | 110 | 시장 |
| 트레비존드 | 65 | 200 | 360 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 소팔라 | 55 | 동아프리카 |
| 마린디 | 55 | 동아프리카 |
| 모가디슈 | 55 | 동아프리카 |
| 몸바사 | 55 | 동아프리카 |
| 모잠비크 | 55 | 동아프리카 |
| 키리마네 | 55 | 동아프리카 |
| 카라카스 | 52 | 신대륙 |
| 카르타헤나 | 52 | 신대륙 |
| 마르가리타 | 52 | 신대륙 |
| 페르남부코 | 52 | 신대륙 |
| 리우데자네이로 | 52 | 신대륙 |
| 마라카이보 | 52 | 신대륙 |
| 카옌 | 52 | 신대륙 |
| 리스본 | 50 | 유럽 |
| 세빌리아 | 50 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 무명 | 아덴 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 74 |
| 204 | 무명 | 맛사와 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 90 |
| 205 | 무명 | 메카 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 132 |
| 206 | 무명 | 카타르 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 162 |
| 207 | 무명 | 무스카트 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 169 |
| 208 | 무명 | 시라흐 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 171 |
| 209 | 무명 | 곰브룬 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 177 |
| 212 | 무명 | 바스라 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 189 |
| 213 | 무명 | 카이로 | 15 | 모가디슈 | 55 | 40 | 202 |
| 263 | 무명 | 코친 | 25 | 모가디슈 | 55 | 30 | 185 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세