교역품 24번 벨벳
| 번호 | 24 |
|---|---|
| 이름 | 벨벳 |
| 분류 | 직물 |
| 시장별 판매가 | 0:50, 1:90, 2:75, 3:65, 4:95, 5:85, 6:70, 7:68, 8:80, 9:115, 10:220, 11:40, 12:310 |
| 매입 시장 | 0:80(경제 500+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 310 | 극동 |
| 마카오 | 310 | 극동 |
| 하노이 | 310 | 극동 |
| 장안 | 310 | 극동 |
| 사카이 | 310 | 극동 |
| 나가사키 | 310 | 극동 |
| 디우 | 220 | 인도 |
| 코친 | 220 | 인도 |
| 실론 | 220 | 인도 |
| 고아 | 220 | 인도 |
| 캘커타 | 220 | 인도 |
| 아덴 | 115 | 중동 |
| 곰브룬 | 115 | 중동 |
| 맛사와 | 115 | 중동 |
| 카이로 | 115 | 중동 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세