교역품 0번 정향
| 번호 | 0 |
|---|---|
| 이름 | 정향 |
| 분류 | 향신료 |
| 시장별 판매가 | 0:140, 1:160, 2:150, 3:145, 4:110, 5:45, 6:55, 7:50, 8:25, 9:30, 10:12, 11:3, 12:30 |
| 매입 시장 | 10:25(경제 200+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 테르나테 | 4 | 80 | 80 | 특산품 |
| 딜리 | 4 | 50 | 40 | 특산품 |
| 디우 | 25 | 200 | 75 | 시장 |
| 코친 | 25 | 200 | 130 | 시장 |
| 실론 | 25 | 200 | 180 | 시장 |
| 고아 | 25 | 200 | 540 | 시장 |
| 캘커타 | 25 | 200 | 530 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 160 | 유럽 |
| 낭트 | 160 | 유럽 |
| 런던 | 160 | 유럽 |
| 브리스틀 | 160 | 유럽 |
| 더블린 | 160 | 유럽 |
| 엔트워프 | 160 | 유럽 |
| 암스테르담 | 160 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 160 | 유럽 |
| 함부르크 | 160 | 유럽 |
| 오슬로 | 160 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 160 | 유럽 |
| 뤼베크 | 160 | 유럽 |
| 단치히 | 160 | 유럽 |
| 리가 | 160 | 유럽 |
| 베르겐 | 160 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세