교역품 4번 피망
| 번호 | 4 |
|---|---|
| 이름 | 피망 |
| 분류 | 향신료 |
| 시장별 판매가 | 0:60, 1:55, 2:70, 3:65, 4:60, 5:45, 6:5, 7:7, 8:20, 9:40, 10:15, 11:2, 12:3 |
| 매입 시장 | 6:20(경제 200+), 7:20(경제 150+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 카라카스 | 20 | 150 | 220 | 시장 |
| 카르타헤나 | 20 | 150 | 190 | 시장 |
| 아바나 | 20 | 200 | 210 | 시장 |
| 마르가리타 | 20 | 150 | 40 | 시장 |
| 파나마 | 20 | 200 | 160 | 시장 |
| 포르토벨로 | 20 | 200 | 60 | 시장 |
| 산토도밍고 | 20 | 200 | 150 | 시장 |
| 베라크루즈 | 20 | 200 | 80 | 시장 |
| 자마이카 | 20 | 200 | 60 | 시장 |
| 과테말라 | 20 | 200 | 70 | 시장 |
| 페르남부코 | 20 | 150 | 215 | 시장 |
| 리우데자네이로 | 20 | 150 | 45 | 시장 |
| 마라카이보 | 20 | 150 | 120 | 시장 |
| 산티아고 | 20 | 200 | 80 | 시장 |
| 카옌 | 20 | 150 | 70 | 시장 |
| 맛사와 | 25 | 300 | 90 | 특산품 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 마르세이유 | 70 | 유럽 |
| 제노바 | 70 | 유럽 |
| 피사 | 70 | 유럽 |
| 나폴리 | 70 | 유럽 |
| 시라쿠사 | 70 | 유럽 |
| 팔마 | 70 | 유럽 |
| 베네치아 | 70 | 유럽 |
| 라구사 | 70 | 유럽 |
| 간디아 | 70 | 유럽 |
| 아테네 | 70 | 유럽 |
| 니코시아 | 70 | 유럽 |
| 알제 | 65 | 유럽 |
| 튀니스 | 65 | 유럽 |
| 트리폴리 | 65 | 유럽 |
| 세우타 | 65 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
| 순위 | 교역품 | 사는 항구 | 매입 | 파는 항구 | 판매 | 차익 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 피망 | 페르남부코 | 20 | 팔마 | 70 | 50 | 467 |
| 155 | 피망 | 카라카스 | 20 | 팔마 | 70 | 50 | 507 |
| 157 | 피망 | 카르타헤나 | 20 | 팔마 | 70 | 50 | 556 |
| 159 | 피망 | 아바나 | 20 | 팔마 | 70 | 50 | 559 |
관련 게임 규칙: 교역과 시세