교역품 6번 담배
| 번호 | 6 |
|---|---|
| 이름 | 담배 |
| 분류 | 기호품 |
| 시장별 판매가 | 0:220, 1:250, 2:200, 3:180, 4:280, 5:10, 6:70, 7:70, 8:10, 9:15, 10:12, 11:12, 12:320 |
| 매입 시장 |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 자이톤 | 320 | 극동 |
| 마카오 | 320 | 극동 |
| 하노이 | 320 | 극동 |
| 장안 | 320 | 극동 |
| 사카이 | 320 | 극동 |
| 나가사키 | 320 | 극동 |
| 이스탄불 | 280 | 유럽 |
| 사로니카 | 280 | 유럽 |
| 알렉산드리아 | 280 | 유럽 |
| 얍파 | 280 | 유럽 |
| 베이루트 | 280 | 유럽 |
| 캅파 | 280 | 유럽 |
| 타나 | 280 | 유럽 |
| 트레비존드 | 280 | 유럽 |
| 보르도 | 250 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세