교역품 9번 카카오
| 번호 | 9 |
|---|---|
| 이름 | 카카오 |
| 분류 | 기호품 |
| 시장별 판매가 | 0:105, 1:110, 2:95, 3:75, 4:85, 5:10, 6:20, 7:15, 8:10, 9:5, 10:5, 11:5, 12:5 |
| 매입 시장 | 5:50(경제 300+) |
살 수 있는 항구
기준가 싼 순. 필요 경제를 넘어야 시장에 나옵니다.
| 항구 | 기준가 | 필요 경제 | 항구 경제 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 마데이라 | 50 | 300 | 240 | 시장 |
| 산타크루즈 | 50 | 300 | 90 | 시장 |
| 산조지 | 50 | 300 | 210 | 시장 |
| 비사우 | 50 | 300 | 85 | 시장 |
| 루안다 | 50 | 300 | 90 | 시장 |
| 아르긴섬 | 50 | 300 | 200 | 시장 |
| 바사스트 | 50 | 300 | 75 | 시장 |
| 톰북투 | 50 | 300 | 430 | 시장 |
| 아비장 | 50 | 300 | 90 | 시장 |
팔 때 기준가가 높은 항구
| 항구 | 판매 기준가 | 지역 |
|---|---|---|
| 보르도 | 110 | 유럽 |
| 낭트 | 110 | 유럽 |
| 런던 | 110 | 유럽 |
| 브리스틀 | 110 | 유럽 |
| 더블린 | 110 | 유럽 |
| 엔트워프 | 110 | 유럽 |
| 암스테르담 | 110 | 유럽 |
| 코펜하겐 | 110 | 유럽 |
| 함부르크 | 110 | 유럽 |
| 오슬로 | 110 | 유럽 |
| 스톡홀름 | 110 | 유럽 |
| 뤼베크 | 110 | 유럽 |
| 단치히 | 110 | 유럽 |
| 리가 | 110 | 유럽 |
| 베르겐 | 110 | 유럽 |
교역로 (기준가 기준)
관련 게임 규칙: 교역과 시세