항구 91번 순다
| 번호 | 91 |
|---|---|
| 이름 | 순다 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 동남아시아 |
| 가로 | 820 |
| 세로 | 666 |
| 경제 | 40 |
| 공업 | 55 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | |
| 시세 | 향신료 102, 기호품 95, 식품 103, 섬유 104, 직물 102, 보석 98, 귀금속 102, 광석 96, 사치품 101, 기타 99 |
| 특산품 | |
| 시장 번호 | 11 |
| 살 수 있는 교역품 | 후추, 생강, 어육, 산호(150+), 구갑(200+), 주석(300+) |
| 도구점 | |
| 비밀 상품 |
위치

가까운 항구: 방카 (39), 말라카 (69), 파세 (86), 암보이나 (115), 딜리 (115), 테르나테 (122) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 보르부두르 (10), 비단뱀 (30), 피쳐 플랜트 (49), 화산암불상 (72), 코모도 도마뱀 (81)
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 11번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 3 | 102 |
| 계피 | 향신료 | 2 | 102 |
| 후추 | 향신료 | 2 | 102 |
| 육두구 | 향신료 | 3 | 102 |
| 피망 | 향신료 | 2 | 102 |
| 생강 | 향신료 | 2 | 102 |
| 담배 | 기호품 | 12 | 95 |
| 차 | 기호품 | 6 | 95 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 95 |
| 카카오 | 기호품 | 5 | 95 |
| 설탕 | 식품 | 70 | 103 |
| 유제품 | 식품 | 12 | 103 |
| 어육 | 식품 | 5 | 103 |
| 곡류 | 식품 | 4 | 103 |
| 올리브유 | 식품 | 10 | 103 |
| 와인 | 식품 | 45 | 103 |
| 돌소금 | 식품 | 6 | 103 |
| 생사 | 섬유 | 40 | 104 |
| 무명 | 섬유 | 16 | 104 |
| 양모 | 섬유 | 18 | 104 |
| 마 | 섬유 | 20 | 104 |
| 면직물 | 직물 | 38 | 102 |
| 견직물 | 직물 | 42 | 102 |
| 모직물 | 직물 | 42 | 102 |
| 벨벳 | 직물 | 40 | 102 |
| 삼베 | 직물 | 32 | 102 |
| 산호 | 보석 | 20 | 98 |
| 호박 | 보석 | 210 | 98 |
| 상아 | 보석 | 120 | 98 |
| 진주 | 보석 | 35 | 98 |
| 구갑 | 보석 | 10 | 98 |
| 금 | 귀금속 | 1020 | 102 |
| 은 | 귀금속 | 190 | 102 |
| 동 | 광석 | 70 | 96 |
| 주석 | 광석 | 25 | 96 |
| 철광석 | 광석 | 50 | 96 |
| 미술품 | 사치품 | 100 | 101 |
| 융단 | 사치품 | 45 | 101 |
| 사향 | 사치품 | 65 | 101 |
| 향수 | 사치품 | 55 | 101 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 99 |
| 염료 | 기타 | 20 | 99 |
| 도자기 | 기타 | 40 | 99 |
| 유리그릇 | 기타 | 95 | 99 |
| 무기 | 기타 | 190 | 99 |
| 목재 | 기타 | 18 | 99 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 암보이나, 말라카, 테르나테, 반다, 딜리, 파세, 방카
도구점
없음
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(55) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
없음