항구 9번 피사
| 번호 | 9 |
|---|---|
| 이름 | 피사 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 유럽 |
| 가로 | 240 |
| 세로 | 328 |
| 경제 | 620 |
| 공업 | 540 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 이탈리아 100 |
| 시세 | 향신료 99, 기호품 99, 식품 101, 섬유 101, 직물 103, 보석 97, 귀금속 103, 광석 95, 사치품 102, 기타 99 |
| 특산품 | 견직물 (기본 가격 170, 경제 400 이상) |
| 시장 번호 | 2 |
| 살 수 있는 교역품 | 어육, 곡류, 올리브유, 와인(300+), 무명, 양모(600+), 삼베, 유리구슬(400+) |
| 도구점 | 레이피어, 은 촛대, 브로드 소드 |
| 비밀 상품 |
위치

가까운 항구: 제노바 (13), 베네치아 (21), 마르세이유 (28), 나폴리 (28), 튀니스 (44), 바르셀로나 (48) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 스톤 헨지 (92), 로제타석 (145), 피라미드 (170), 파피루스 (211), 마타이족 (216)
국가 지지
- 이탈리아 100
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
| 품목 | 기준가 | 필요 경제 | 지금 경제로 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 어육 | 25 | 0 | 가능 | 시장 |
| 곡류 | 18 | 0 | 가능 | 시장 |
| 올리브유 | 30 | 0 | 가능 | 시장 |
| 와인 | 40 | 300 | 가능 | 시장 |
| 무명 | 38 | 0 | 가능 | 시장 |
| 양모 | 65 | 600 | 가능 | 시장 |
| 삼베 | 50 | 0 | 가능 | 시장 |
| 유리구슬 | 3 | 400 | 가능 | 시장 |
| 견직물 | 170 | 400 | 가능 | 특산품 |
팔 때 기준가 (시장 2번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 150 | 99 |
| 계피 | 향신료 | 120 | 99 |
| 후추 | 향신료 | 120 | 99 |
| 육두구 | 향신료 | 100 | 99 |
| 피망 | 향신료 | 70 | 99 |
| 생강 | 향신료 | 65 | 99 |
| 담배 | 기호품 | 200 | 99 |
| 차 | 기호품 | 200 | 99 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 99 |
| 카카오 | 기호품 | 95 | 99 |
| 설탕 | 식품 | 48 | 101 |
| 유제품 | 식품 | 40 | 101 |
| 어육 | 식품 | 10 | 101 |
| 곡류 | 식품 | 8 | 101 |
| 올리브유 | 식품 | 15 | 101 |
| 와인 | 식품 | 20 | 101 |
| 돌소금 | 식품 | 65 | 101 |
| 생사 | 섬유 | 160 | 101 |
| 무명 | 섬유 | 15 | 101 |
| 양모 | 섬유 | 25 | 101 |
| 마 | 섬유 | 42 | 101 |
| 면직물 | 직물 | 65 | 103 |
| 견직물 | 직물 | 200 | 103 |
| 모직물 | 직물 | 65 | 103 |
| 벨벳 | 직물 | 75 | 103 |
| 삼베 | 직물 | 30 | 103 |
| 산호 | 보석 | 265 | 97 |
| 호박 | 보석 | 320 | 97 |
| 상아 | 보석 | 280 | 97 |
| 진주 | 보석 | 300 | 97 |
| 구갑 | 보석 | 110 | 97 |
| 금 | 귀금속 | 1000 | 103 |
| 은 | 귀금속 | 240 | 103 |
| 동 | 광석 | 175 | 95 |
| 주석 | 광석 | 90 | 95 |
| 철광석 | 광석 | 185 | 95 |
| 미술품 | 사치품 | 400 | 102 |
| 융단 | 사치품 | 300 | 102 |
| 사향 | 사치품 | 120 | 102 |
| 향수 | 사치품 | 100 | 102 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 99 |
| 염료 | 기타 | 125 | 99 |
| 도자기 | 기타 | 130 | 99 |
| 유리그릇 | 기타 | 230 | 99 |
| 무기 | 기타 | 100 | 99 |
| 목재 | 기타 | 125 | 99 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 마르세이유, 제노바, 나폴리, 시라쿠사, 팔마, 베네치아, 라구사, 간디아, 아테네, 니코시아
도구점
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(540) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 다우 (필요 공업 300, 1800)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 브리간틴 (필요 공업 400, 10000)
- 나오 (필요 공업 500, 30000)
- 지벡 (필요 공업 500, 44000)
- 정크 (필요 공업 300, 16000)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 플랜더스 갤리 (필요 공업 400, 34000)
- 베네치안 갤리어스 (필요 공업 500, 64000)
- 안택선 (필요 공업 400, 14000)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)