항구 3번 바르셀로나
| 번호 | 3 |
|---|---|
| 이름 | 바르셀로나 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 유럽 |
| 가로 | 194 |
| 세로 | 342 |
| 경제 | 590 |
| 공업 | 540 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 에스파냐 100 |
| 시세 | 향신료 97, 기호품 95, 식품 102, 섬유 102, 직물 100, 보석 99, 귀금속 96, 광석 97, 사치품 98, 기타 95 |
| 특산품 | 돌소금 (기본 가격 45, 경제 100 이상) |
| 시장 번호 | 0 |
| 살 수 있는 교역품 | 유제품, 어육, 올리브유, 와인(300+), 면직물, 벨벳(500+), 삼베, 염료(600+), 무기(750+) |
| 도구점 | 단도, 하드 레더, 성스런 향유 |
| 비밀 상품 |
위치

가까운 항구: 팔마 (16), 발렌시아 (21), 마르세이유 (24), 알제 (35), 보르도 (37), 제노바 (42) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 스톤 헨지 (77), 로제타석 (177), 마타이족 (190), 피라미드 (198), 드공족 (208)
국가 지지
- 에스파냐 100
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
| 품목 | 기준가 | 필요 경제 | 지금 경제로 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 유제품 | 30 | 0 | 가능 | 시장 |
| 어육 | 20 | 0 | 가능 | 시장 |
| 올리브유 | 28 | 0 | 가능 | 시장 |
| 와인 | 36 | 300 | 가능 | 시장 |
| 면직물 | 70 | 0 | 가능 | 시장 |
| 벨벳 | 80 | 500 | 가능 | 시장 |
| 삼베 | 50 | 0 | 가능 | 시장 |
| 염료 | 120 | 600 | 부족 | 시장 |
| 무기 | 120 | 750 | 부족 | 시장 |
| 돌소금 | 45 | 100 | 가능 | 특산품 |
팔 때 기준가 (시장 0번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 140 | 97 |
| 계피 | 향신료 | 120 | 97 |
| 후추 | 향신료 | 80 | 97 |
| 육두구 | 향신료 | 95 | 97 |
| 피망 | 향신료 | 60 | 97 |
| 생강 | 향신료 | 55 | 97 |
| 담배 | 기호품 | 220 | 95 |
| 차 | 기호품 | 200 | 95 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 95 |
| 카카오 | 기호품 | 105 | 95 |
| 설탕 | 식품 | 45 | 102 |
| 유제품 | 식품 | 20 | 102 |
| 어육 | 식품 | 10 | 102 |
| 곡류 | 식품 | 32 | 102 |
| 올리브유 | 식품 | 10 | 102 |
| 와인 | 식품 | 20 | 102 |
| 돌소금 | 식품 | 65 | 102 |
| 생사 | 섬유 | 180 | 102 |
| 무명 | 섬유 | 50 | 102 |
| 양모 | 섬유 | 75 | 102 |
| 마 | 섬유 | 40 | 102 |
| 면직물 | 직물 | 40 | 100 |
| 견직물 | 직물 | 220 | 100 |
| 모직물 | 직물 | 70 | 100 |
| 벨벳 | 직물 | 50 | 100 |
| 삼베 | 직물 | 25 | 100 |
| 산호 | 보석 | 280 | 99 |
| 호박 | 보석 | 300 | 99 |
| 상아 | 보석 | 280 | 99 |
| 진주 | 보석 | 310 | 99 |
| 구갑 | 보석 | 120 | 99 |
| 금 | 귀금속 | 1000 | 96 |
| 은 | 귀금속 | 240 | 96 |
| 동 | 광석 | 180 | 97 |
| 주석 | 광석 | 100 | 97 |
| 철광석 | 광석 | 190 | 97 |
| 미술품 | 사치품 | 400 | 98 |
| 융단 | 사치품 | 300 | 98 |
| 사향 | 사치품 | 120 | 98 |
| 향수 | 사치품 | 110 | 98 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 95 |
| 염료 | 기타 | 50 | 95 |
| 도자기 | 기타 | 120 | 95 |
| 유리그릇 | 기타 | 230 | 95 |
| 무기 | 기타 | 100 | 95 |
| 목재 | 기타 | 130 | 95 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 리스본, 세빌리아, 발렌시아
도구점
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(540) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 다우 (필요 공업 300, 1800)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 브리간틴 (필요 공업 400, 10000)
- 나오 (필요 공업 500, 30000)
- 지벡 (필요 공업 500, 44000)
- 정크 (필요 공업 300, 16000)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 플랜더스 갤리 (필요 공업 400, 34000)
- 베네치안 갤리어스 (필요 공업 500, 64000)
- 안택선 (필요 공업 400, 14000)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)