항구 10번 나폴리
| 번호 | 10 |
|---|---|
| 이름 | 나폴리 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 유럽 |
| 가로 | 260 |
| 세로 | 348 |
| 경제 | 630 |
| 공업 | 640 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 이탈리아 100 |
| 시세 | 향신료 95, 기호품 104, 식품 97, 섬유 97, 직물 96, 보석 101, 귀금속 98, 광석 102, 사치품 100, 기타 104 |
| 특산품 | 모직물 (기본 가격 68, 경제 200 이상) |
| 시장 번호 | 2 |
| 살 수 있는 교역품 | 어육, 곡류, 올리브유, 와인(300+), 무명, 양모(600+), 삼베, 유리구슬(400+) |
| 도구점 | 에페, 하드 레더, 쥐약 |
| 비밀 상품 | 성기사의 갑옷 |
위치

가까운 항구: 피사 (28), 튀니스 (30), 시라쿠사 (30), 베네치아 (30), 라구사 (30), 제노바 (41) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 로제타석 (117), 스톤 헨지 (121), 피라미드 (142), 파피루스 (182), 크로코다일 (199)
국가 지지
- 이탈리아 100
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
| 품목 | 기준가 | 필요 경제 | 지금 경제로 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 어육 | 25 | 0 | 가능 | 시장 |
| 곡류 | 18 | 0 | 가능 | 시장 |
| 올리브유 | 30 | 0 | 가능 | 시장 |
| 와인 | 40 | 300 | 가능 | 시장 |
| 무명 | 38 | 0 | 가능 | 시장 |
| 양모 | 65 | 600 | 가능 | 시장 |
| 삼베 | 50 | 0 | 가능 | 시장 |
| 유리구슬 | 3 | 400 | 가능 | 시장 |
| 모직물 | 68 | 200 | 가능 | 특산품 |
팔 때 기준가 (시장 2번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 150 | 95 |
| 계피 | 향신료 | 120 | 95 |
| 후추 | 향신료 | 120 | 95 |
| 육두구 | 향신료 | 100 | 95 |
| 피망 | 향신료 | 70 | 95 |
| 생강 | 향신료 | 65 | 95 |
| 담배 | 기호품 | 200 | 104 |
| 차 | 기호품 | 200 | 104 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 104 |
| 카카오 | 기호품 | 95 | 104 |
| 설탕 | 식품 | 48 | 97 |
| 유제품 | 식품 | 40 | 97 |
| 어육 | 식품 | 10 | 97 |
| 곡류 | 식품 | 8 | 97 |
| 올리브유 | 식품 | 15 | 97 |
| 와인 | 식품 | 20 | 97 |
| 돌소금 | 식품 | 65 | 97 |
| 생사 | 섬유 | 160 | 97 |
| 무명 | 섬유 | 15 | 97 |
| 양모 | 섬유 | 25 | 97 |
| 마 | 섬유 | 42 | 97 |
| 면직물 | 직물 | 65 | 96 |
| 견직물 | 직물 | 200 | 96 |
| 모직물 | 직물 | 65 | 96 |
| 벨벳 | 직물 | 75 | 96 |
| 삼베 | 직물 | 30 | 96 |
| 산호 | 보석 | 265 | 101 |
| 호박 | 보석 | 320 | 101 |
| 상아 | 보석 | 280 | 101 |
| 진주 | 보석 | 300 | 101 |
| 구갑 | 보석 | 110 | 101 |
| 금 | 귀금속 | 1000 | 98 |
| 은 | 귀금속 | 240 | 98 |
| 동 | 광석 | 175 | 102 |
| 주석 | 광석 | 90 | 102 |
| 철광석 | 광석 | 185 | 102 |
| 미술품 | 사치품 | 400 | 100 |
| 융단 | 사치품 | 300 | 100 |
| 사향 | 사치품 | 120 | 100 |
| 향수 | 사치품 | 100 | 100 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 104 |
| 염료 | 기타 | 125 | 104 |
| 도자기 | 기타 | 130 | 104 |
| 유리그릇 | 기타 | 230 | 104 |
| 무기 | 기타 | 100 | 104 |
| 목재 | 기타 | 125 | 104 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 마르세이유, 제노바, 피사, 시라쿠사, 팔마, 베네치아, 라구사, 간디아, 아테네, 니코시아
도구점
비밀 상품: 성기사의 갑옷
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(640) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 다우 (필요 공업 300, 1800)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 브리간틴 (필요 공업 400, 10000)
- 나오 (필요 공업 500, 30000)
- 카락 (필요 공업 600, 40000)
- 지벡 (필요 공업 500, 44000)
- 피네스 (필요 공업 550, 6000)
- 정크 (필요 공업 300, 16000)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 플랜더스 갤리 (필요 공업 400, 34000)
- 베네치안 갤리어스 (필요 공업 500, 64000)
- 라레아르 (필요 공업 600, 40000)
- 안택선 (필요 공업 400, 14000)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)