항구 96번 하노이
| 번호 | 96 |
|---|---|
| 이름 | 하노이 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 극동 |
| 가로 | 812 |
| 세로 | 482 |
| 경제 | 300 |
| 공업 | 340 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | |
| 시세 | 향신료 97, 기호품 103, 식품 101, 섬유 95, 직물 98, 보석 101, 귀금속 101, 광석 102, 사치품 101, 기타 102 |
| 특산품 | 산호 (기본 가격 70, 경제 300 이상) |
| 시장 번호 | 12 |
| 살 수 있는 교역품 | 생강, 차, 어육, 삼베(100+), 진주(100+), 미술품(400+), 도자기(300+) |
| 도구점 | 비단 숄, 백호반월도 |
| 비밀 상품 |
위치

가까운 항구: 마카오 (51), 자이톤 (87), 장안 (98), 말라카 (127), 파세 (133), 방카 (146) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 카료빈카 (20), 앙코르와트 (70), 아유타야불 (87), 네그리트 (93), 건능 (101)
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
| 품목 | 기준가 | 필요 경제 | 지금 경제로 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 생강 | 20 | 0 | 가능 | 시장 |
| 차 | 20 | 0 | 가능 | 시장 |
| 어육 | 10 | 0 | 가능 | 시장 |
| 삼베 | 25 | 100 | 가능 | 시장 |
| 진주 | 60 | 100 | 가능 | 시장 |
| 미술품 | 120 | 400 | 부족 | 시장 |
| 도자기 | 30 | 300 | 가능 | 시장 |
| 산호 | 70 | 300 | 가능 | 특산품 |
팔 때 기준가 (시장 12번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 30 | 97 |
| 계피 | 향신료 | 40 | 97 |
| 후추 | 향신료 | 50 | 97 |
| 육두구 | 향신료 | 45 | 97 |
| 피망 | 향신료 | 3 | 97 |
| 생강 | 향신료 | 10 | 97 |
| 담배 | 기호품 | 320 | 103 |
| 차 | 기호품 | 8 | 103 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 103 |
| 카카오 | 기호품 | 5 | 103 |
| 설탕 | 식품 | 90 | 101 |
| 유제품 | 식품 | 20 | 101 |
| 어육 | 식품 | 3 | 101 |
| 곡류 | 식품 | 5 | 101 |
| 올리브유 | 식품 | 7 | 101 |
| 와인 | 식품 | 70 | 101 |
| 돌소금 | 식품 | 5 | 101 |
| 생사 | 섬유 | 50 | 95 |
| 무명 | 섬유 | 18 | 95 |
| 양모 | 섬유 | 23 | 95 |
| 마 | 섬유 | 14 | 95 |
| 면직물 | 직물 | 40 | 98 |
| 견직물 | 직물 | 30 | 98 |
| 모직물 | 직물 | 70 | 98 |
| 벨벳 | 직물 | 310 | 98 |
| 삼베 | 직물 | 15 | 98 |
| 산호 | 보석 | 55 | 101 |
| 호박 | 보석 | 250 | 101 |
| 상아 | 보석 | 300 | 101 |
| 진주 | 보석 | 30 | 101 |
| 구갑 | 보석 | 20 | 101 |
| 금 | 귀금속 | 900 | 101 |
| 은 | 귀금속 | 200 | 101 |
| 동 | 광석 | 50 | 102 |
| 주석 | 광석 | 35 | 102 |
| 철광석 | 광석 | 140 | 102 |
| 미술품 | 사치품 | 80 | 101 |
| 융단 | 사치품 | 52 | 101 |
| 사향 | 사치품 | 140 | 101 |
| 향수 | 사치품 | 160 | 101 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 102 |
| 염료 | 기타 | 200 | 102 |
| 도자기 | 기타 | 12 | 102 |
| 유리그릇 | 기타 | 450 | 102 |
| 무기 | 기타 | 70 | 102 |
| 목재 | 기타 | 15 | 102 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 자이톤, 마카오, 장안, 사카이, 나가사키
도구점
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(340) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 다우 (필요 공업 300, 1800)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 정크 (필요 공업 300, 16000)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)