항구 53번 리우데자네이로
| 번호 | 53 |
|---|---|
| 이름 | 리우데자네이로 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 신대륙 |
| 가로 | 2034 |
| 세로 | 824 |
| 경제 | 45 |
| 공업 | 50 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 포르투갈 90 |
| 시세 | 향신료 96, 기호품 98, 식품 104, 섬유 102, 직물 103, 보석 102, 귀금속 100, 광석 102, 사치품 100, 기타 101 |
| 특산품 | 금 (기본 가격 380, 경제 450 이상) |
| 시장 번호 | 7 |
| 살 수 있는 교역품 | 피망(150+), 곡류, 구갑(150+), 은(250+), 철광석(300+) |
| 도구점 | 서클렛 |
| 비밀 상품 | 금 팔찌 |
위치

가까운 항구: 페르남부코 (106), 몬테비데오 (113), 모옌도 (170), 발파라이소 (183), 카옌 (186), 카라오 (224) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 나무늘보 (58), 괴수 토우 (82), 개미핥기 (100), 큰부리새 (116), 아나콘다 (138)
국가 지지
- 포르투갈 90
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 7번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 50 | 96 |
| 계피 | 향신료 | 50 | 96 |
| 후추 | 향신료 | 35 | 96 |
| 육두구 | 향신료 | 45 | 96 |
| 피망 | 향신료 | 7 | 96 |
| 생강 | 향신료 | 25 | 96 |
| 담배 | 기호품 | 70 | 98 |
| 차 | 기호품 | 30 | 98 |
| 커피 | 기호품 | 20 | 98 |
| 카카오 | 기호품 | 15 | 98 |
| 설탕 | 식품 | 85 | 104 |
| 유제품 | 식품 | 50 | 104 |
| 어육 | 식품 | 10 | 104 |
| 곡류 | 식품 | 15 | 104 |
| 올리브유 | 식품 | 25 | 104 |
| 와인 | 식품 | 30 | 104 |
| 돌소금 | 식품 | 50 | 104 |
| 생사 | 섬유 | 37 | 102 |
| 무명 | 섬유 | 52 | 102 |
| 양모 | 섬유 | 12 | 102 |
| 마 | 섬유 | 25 | 102 |
| 면직물 | 직물 | 82 | 103 |
| 견직물 | 직물 | 88 | 103 |
| 모직물 | 직물 | 18 | 103 |
| 벨벳 | 직물 | 68 | 103 |
| 삼베 | 직물 | 67 | 103 |
| 산호 | 보석 | 100 | 102 |
| 호박 | 보석 | 270 | 102 |
| 상아 | 보석 | 110 | 102 |
| 진주 | 보석 | 95 | 102 |
| 구갑 | 보석 | 30 | 102 |
| 금 | 귀금속 | 270 | 100 |
| 은 | 귀금속 | 100 | 100 |
| 동 | 광석 | 42 | 102 |
| 주석 | 광석 | 23 | 102 |
| 철광석 | 광석 | 30 | 102 |
| 미술품 | 사치품 | 130 | 100 |
| 융단 | 사치품 | 100 | 100 |
| 사향 | 사치품 | 42 | 100 |
| 향수 | 사치품 | 60 | 100 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 101 |
| 염료 | 기타 | 20 | 101 |
| 도자기 | 기타 | 50 | 101 |
| 유리그릇 | 기타 | 50 | 101 |
| 무기 | 기타 | 170 | 101 |
| 목재 | 기타 | 30 | 101 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 카라카스, 카르타헤나, 마르가리타, 페르남부코, 마라카이보, 카옌
도구점
- 서클렛 (4000)
비밀 상품: 금 팔찌
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(50) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
없음