항구 45번 마르가리타
| 번호 | 45 |
|---|---|
| 이름 | 마르가리타 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 신대륙 |
| 가로 | 1922 |
| 세로 | 584 |
| 경제 | 40 |
| 공업 | 45 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | |
| 시세 | 향신료 100, 기호품 100, 식품 99, 섬유 101, 직물 103, 보석 96, 귀금속 100, 광석 102, 사치품 102, 기타 99 |
| 특산품 | |
| 시장 번호 | 7 |
| 살 수 있는 교역품 | 피망(150+), 곡류, 구갑(150+), 은(250+), 철광석(300+) |
| 도구점 | 단도 |
| 비밀 상품 | 사파이어 반지 |
위치

가까운 항구: 카라카스 (18), 마라카이보 (48), 산토도밍고 (52), 카르타헤나 (70), 자마이카 (85), 산티아고 (91) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 선인장 (10), 이구아나 (25), 마타마타 (55), 발사선 (82), 테라코타 상 (96)
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 7번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 50 | 100 |
| 계피 | 향신료 | 50 | 100 |
| 후추 | 향신료 | 35 | 100 |
| 육두구 | 향신료 | 45 | 100 |
| 피망 | 향신료 | 7 | 100 |
| 생강 | 향신료 | 25 | 100 |
| 담배 | 기호품 | 70 | 100 |
| 차 | 기호품 | 30 | 100 |
| 커피 | 기호품 | 20 | 100 |
| 카카오 | 기호품 | 15 | 100 |
| 설탕 | 식품 | 85 | 99 |
| 유제품 | 식품 | 50 | 99 |
| 어육 | 식품 | 10 | 99 |
| 곡류 | 식품 | 15 | 99 |
| 올리브유 | 식품 | 25 | 99 |
| 와인 | 식품 | 30 | 99 |
| 돌소금 | 식품 | 50 | 99 |
| 생사 | 섬유 | 37 | 101 |
| 무명 | 섬유 | 52 | 101 |
| 양모 | 섬유 | 12 | 101 |
| 마 | 섬유 | 25 | 101 |
| 면직물 | 직물 | 82 | 103 |
| 견직물 | 직물 | 88 | 103 |
| 모직물 | 직물 | 18 | 103 |
| 벨벳 | 직물 | 68 | 103 |
| 삼베 | 직물 | 67 | 103 |
| 산호 | 보석 | 100 | 96 |
| 호박 | 보석 | 270 | 96 |
| 상아 | 보석 | 110 | 96 |
| 진주 | 보석 | 95 | 96 |
| 구갑 | 보석 | 30 | 96 |
| 금 | 귀금속 | 270 | 100 |
| 은 | 귀금속 | 100 | 100 |
| 동 | 광석 | 42 | 102 |
| 주석 | 광석 | 23 | 102 |
| 철광석 | 광석 | 30 | 102 |
| 미술품 | 사치품 | 130 | 102 |
| 융단 | 사치품 | 100 | 102 |
| 사향 | 사치품 | 42 | 102 |
| 향수 | 사치품 | 60 | 102 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 99 |
| 염료 | 기타 | 20 | 99 |
| 도자기 | 기타 | 50 | 99 |
| 유리그릇 | 기타 | 50 | 99 |
| 무기 | 기타 | 170 | 99 |
| 목재 | 기타 | 30 | 99 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 카라카스, 카르타헤나, 페르남부코, 리우데자네이로, 마라카이보, 카옌
도구점
- 단도 (500)
비밀 상품: 사파이어 반지
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(45) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
없음