항구 69번 몸바사
| 번호 | 69 |
|---|---|
| 이름 | 몸바사 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 동아프리카 |
| 가로 | 414 |
| 세로 | 670 |
| 경제 | 380 |
| 공업 | 390 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 포르투갈 90 |
| 시세 | 향신료 95, 기호품 95, 식품 95, 섬유 95, 직물 95, 보석 97, 귀금속 104, 광석 104, 사치품 96, 기타 102 |
| 특산품 | |
| 시장 번호 | 8 |
| 살 수 있는 교역품 | 어육, 돌소금(200+), 마(150+), 산호, 금(300+), 동(300+), 염료(250+) |
| 도구점 | 공작석 상자, 비단 숄, 은제 머리장식 |
| 비밀 상품 | 담비털 가운 |
위치

가까운 항구: 마린디 (9), 모잠비크 (64), 모가디슈 (69), 키리마네 (79), 소팔라 (96), 타마타브 (105) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 맨드릴 (30), 빅토리아 호 (48), 카멜레온 (72), 콩가마토 (77), 네그루리야 (88)
국가 지지
- 포르투갈 90
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 8번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 25 | 95 |
| 계피 | 향신료 | 20 | 95 |
| 후추 | 향신료 | 20 | 95 |
| 육두구 | 향신료 | 25 | 95 |
| 피망 | 향신료 | 20 | 95 |
| 생강 | 향신료 | 20 | 95 |
| 담배 | 기호품 | 10 | 95 |
| 차 | 기호품 | 16 | 95 |
| 커피 | 기호품 | 12 | 95 |
| 카카오 | 기호품 | 10 | 95 |
| 설탕 | 식품 | 65 | 95 |
| 유제품 | 식품 | 45 | 95 |
| 어육 | 식품 | 7 | 95 |
| 곡류 | 식품 | 55 | 95 |
| 올리브유 | 식품 | 15 | 95 |
| 와인 | 식품 | 35 | 95 |
| 돌소금 | 식품 | 6 | 95 |
| 생사 | 섬유 | 28 | 95 |
| 무명 | 섬유 | 55 | 95 |
| 양모 | 섬유 | 8 | 95 |
| 마 | 섬유 | 10 | 95 |
| 면직물 | 직물 | 80 | 95 |
| 견직물 | 직물 | 80 | 95 |
| 모직물 | 직물 | 20 | 95 |
| 벨벳 | 직물 | 80 | 95 |
| 삼베 | 직물 | 70 | 95 |
| 산호 | 보석 | 60 | 97 |
| 호박 | 보석 | 120 | 97 |
| 상아 | 보석 | 40 | 97 |
| 진주 | 보석 | 75 | 97 |
| 구갑 | 보석 | 50 | 97 |
| 금 | 귀금속 | 150 | 104 |
| 은 | 귀금속 | 170 | 104 |
| 동 | 광석 | 40 | 104 |
| 주석 | 광석 | 25 | 104 |
| 철광석 | 광석 | 35 | 104 |
| 미술품 | 사치품 | 70 | 96 |
| 융단 | 사치품 | 120 | 96 |
| 사향 | 사치품 | 55 | 96 |
| 향수 | 사치품 | 95 | 96 |
| 유리구슬 | 기타 | 100 | 102 |
| 염료 | 기타 | 20 | 102 |
| 도자기 | 기타 | 30 | 102 |
| 유리그릇 | 기타 | 105 | 102 |
| 무기 | 기타 | 160 | 102 |
| 목재 | 기타 | 25 | 102 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 소팔라, 마린디, 모가디슈, 모잠비크, 키리마네
도구점
비밀 상품: 담비털 가운
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(390) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 다우 (필요 공업 300, 1800)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 정크 (필요 공업 300, 16000)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)