항구 39번 단치히
| 번호 | 39 |
|---|---|
| 이름 | 단치히 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 유럽 |
| 가로 | 288 |
| 세로 | 240 |
| 경제 | 370 |
| 공업 | 280 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 네덜란드 90 |
| 시세 | 향신료 99, 기호품 95, 식품 103, 섬유 104, 직물 95, 보석 100, 귀금속 103, 광석 98, 사치품 96, 기타 98 |
| 특산품 | |
| 시장 번호 | 1 |
| 살 수 있는 교역품 | 유제품, 어육, 곡류, 무명, 면직물(400+), 철광석(700+), 도자기(750+) |
| 도구점 | 하드 레더, 백금 머리빗 |
| 비밀 상품 | 면세증(E) |
위치

가까운 항구: 코펜하겐 (35), 리가 (40), 스톡홀름 (44), 뤼베크 (44), 함부르크 (48), 오슬로 (68) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 스톤 헨지 (124), 로제타석 (190), 피라미드 (218), 파피루스 (249), 불타는 물 (260)
국가 지지
- 네덜란드 90
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
팔 때 기준가 (시장 1번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 160 | 99 |
| 계피 | 향신료 | 130 | 99 |
| 후추 | 향신료 | 140 | 99 |
| 육두구 | 향신료 | 110 | 99 |
| 피망 | 향신료 | 55 | 99 |
| 생강 | 향신료 | 70 | 99 |
| 담배 | 기호품 | 250 | 95 |
| 차 | 기호품 | 220 | 95 |
| 커피 | 기호품 | 5 | 95 |
| 카카오 | 기호품 | 110 | 95 |
| 설탕 | 식품 | 49 | 103 |
| 유제품 | 식품 | 15 | 103 |
| 어육 | 식품 | 10 | 103 |
| 곡류 | 식품 | 8 | 103 |
| 올리브유 | 식품 | 38 | 103 |
| 와인 | 식품 | 58 | 103 |
| 돌소금 | 식품 | 65 | 103 |
| 생사 | 섬유 | 240 | 104 |
| 무명 | 섬유 | 20 | 104 |
| 양모 | 섬유 | 60 | 104 |
| 마 | 섬유 | 45 | 104 |
| 면직물 | 직물 | 35 | 95 |
| 견직물 | 직물 | 260 | 95 |
| 모직물 | 직물 | 90 | 95 |
| 벨벳 | 직물 | 90 | 95 |
| 삼베 | 직물 | 65 | 95 |
| 산호 | 보석 | 285 | 100 |
| 호박 | 보석 | 305 | 100 |
| 상아 | 보석 | 290 | 100 |
| 진주 | 보석 | 320 | 100 |
| 구갑 | 보석 | 130 | 100 |
| 금 | 귀금속 | 1100 | 103 |
| 은 | 귀금속 | 260 | 103 |
| 동 | 광석 | 170 | 98 |
| 주석 | 광석 | 110 | 98 |
| 철광석 | 광석 | 70 | 98 |
| 미술품 | 사치품 | 400 | 96 |
| 융단 | 사치품 | 350 | 96 |
| 사향 | 사치품 | 130 | 96 |
| 향수 | 사치품 | 130 | 96 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 98 |
| 염료 | 기타 | 130 | 98 |
| 도자기 | 기타 | 55 | 98 |
| 유리그릇 | 기타 | 225 | 98 |
| 무기 | 기타 | 100 | 98 |
| 목재 | 기타 | 100 | 98 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 보르도, 낭트, 런던, 브리스틀, 더블린, 엔트워프, 암스테르담, 코펜하겐, 함부르크, 오슬로, 스톡홀름, 뤼베크, 리가, 베르겐
도구점
비밀 상품: 면세증(E)
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(280) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)