항구 18번 알렉산드리아
| 번호 | 18 |
|---|---|
| 이름 | 알렉산드리아 |
| 구분 | 항구 |
| 지역 | 유럽 |
| 가로 | 358 |
| 세로 | 416 |
| 경제 | 720 |
| 공업 | 700 |
| 시장 투자 | 0 |
| 조선소 투자 | 0 |
| 국가 지지 | 터키 100 |
| 시세 | 향신료 97, 기호품 103, 식품 102, 섬유 102, 직물 102, 보석 100, 귀금속 96, 광석 103, 사치품 101, 기타 99 |
| 특산품 | 면직물 (기본 가격 25, 경제 200 이상) |
| 시장 번호 | 4 |
| 살 수 있는 교역품 | 유제품, 곡류, 돌소금(300+), 무명(200+), 양모(400+), 동(500+), 염료(400+), 목재(300+) |
| 도구점 | 하프 플레이트, 육분의, 쥐약 |
| 비밀 상품 | 시미타 |
위치

가까운 항구: 카이로 (22), 얍파 (33), 니코시아 (36), 베이루트 (37), 간디아 (41), 아테네 (60) (괄호는 지도 칸 거리)
가까운 발견물: 로제타석 (4), 피라미드 (29), 파피루스 (64), 크로코다일 (90), 불타는 물 (116)
국가 지지
- 터키 100
살 수 있는 교역품
시장 매입 목록과 특산품. 가격은 기준가(시세·투자 보정 전).
| 품목 | 기준가 | 필요 경제 | 지금 경제로 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 유제품 | 30 | 0 | 가능 | 시장 |
| 곡류 | 14 | 0 | 가능 | 시장 |
| 돌소금 | 55 | 300 | 가능 | 시장 |
| 무명 | 65 | 200 | 가능 | 시장 |
| 양모 | 60 | 400 | 가능 | 시장 |
| 동 | 100 | 500 | 가능 | 시장 |
| 염료 | 115 | 400 | 가능 | 시장 |
| 목재 | 70 | 300 | 가능 | 시장 |
| 면직물 | 25 | 200 | 가능 | 특산품 |
팔 때 기준가 (시장 4번)
시세는 이 항구의 교역품 분류별 값(100이 보통).
| 품목 | 분류 | 판매 기준가 | 분류 시세 |
|---|---|---|---|
| 정향 | 향신료 | 110 | 97 |
| 계피 | 향신료 | 150 | 97 |
| 후추 | 향신료 | 75 | 97 |
| 육두구 | 향신료 | 90 | 97 |
| 피망 | 향신료 | 60 | 97 |
| 생강 | 향신료 | 65 | 97 |
| 담배 | 기호품 | 280 | 103 |
| 차 | 기호품 | 160 | 103 |
| 커피 | 기호품 | 340 | 103 |
| 카카오 | 기호품 | 85 | 103 |
| 설탕 | 식품 | 50 | 102 |
| 유제품 | 식품 | 15 | 102 |
| 어육 | 식품 | 35 | 102 |
| 곡류 | 식품 | 7 | 102 |
| 올리브유 | 식품 | 42 | 102 |
| 와인 | 식품 | 15 | 102 |
| 돌소금 | 식품 | 20 | 102 |
| 생사 | 섬유 | 140 | 102 |
| 무명 | 섬유 | 40 | 102 |
| 양모 | 섬유 | 60 | 102 |
| 마 | 섬유 | 30 | 102 |
| 면직물 | 직물 | 60 | 102 |
| 견직물 | 직물 | 180 | 102 |
| 모직물 | 직물 | 90 | 102 |
| 벨벳 | 직물 | 95 | 102 |
| 삼베 | 직물 | 60 | 102 |
| 산호 | 보석 | 300 | 100 |
| 호박 | 보석 | 300 | 100 |
| 상아 | 보석 | 290 | 100 |
| 진주 | 보석 | 240 | 100 |
| 구갑 | 보석 | 85 | 100 |
| 금 | 귀금속 | 1000 | 96 |
| 은 | 귀금속 | 200 | 96 |
| 동 | 광석 | 60 | 103 |
| 주석 | 광석 | 100 | 103 |
| 철광석 | 광석 | 190 | 103 |
| 미술품 | 사치품 | 400 | 101 |
| 융단 | 사치품 | 150 | 101 |
| 사향 | 사치품 | 140 | 101 |
| 향수 | 사치품 | 120 | 101 |
| 유리구슬 | 기타 | 2 | 99 |
| 염료 | 기타 | 50 | 99 |
| 도자기 | 기타 | 100 | 99 |
| 유리그릇 | 기타 | 235 | 99 |
| 무기 | 기타 | 100 | 99 |
| 목재 | 기타 | 40 | 99 |
같은 시장 가격표를 쓰는 항구: 이스탄불, 사로니카, 얍파, 베이루트, 캅파, 타나, 트레비존드
도구점
비밀 상품: 시미타
관련 게임 규칙: 교역과 시세 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트 · NPC 함대와 인물
조선소 후보
배의 '필요 공업'이 이 항구 공업(700) 이하인 배입니다 (자료 값 비교로 계산, 게임 안 조건과 다를 수 있음).
- 발사 (필요 공업 100, 1200)
- 한자 콕 (필요 공업 100, 1300)
- 다우 (필요 공업 300, 1800)
- 버스 (필요 공업 700, 20000)
- 타렛테 (필요 공업 200, 1400)
- 카라벨 라티나 (필요 공업 200, 2400)
- 카라벨 레돈다 (필요 공업 200, 2400)
- 브리간틴 (필요 공업 400, 10000)
- 나오 (필요 공업 500, 30000)
- 카락 (필요 공업 600, 40000)
- 지벡 (필요 공업 500, 44000)
- 피네스 (필요 공업 550, 6000)
- 정크 (필요 공업 300, 16000)
- 경갤리 (필요 공업 100, 1400)
- 플랜더스 갤리 (필요 공업 400, 34000)
- 베네치안 갤리어스 (필요 공업 500, 64000)
- 라레아르 (필요 공업 600, 40000)
- 안택선 (필요 공업 400, 14000)
- 관선 (필요 공업 200, 2000)