# 교역품 (goods)

교역품 46가지와 시장(0–12)별 판매가·매입 목록. 이름은 MAIN.EXE, 가격은 새 게임 자료.

## 필드

| key | 이름 | 뜻 |
|---|---|---|
| id | 번호 | 교역품 번호 0–45 |
| name | 이름 | 교역품 이름 |
| category | 분류 | 교역품 분류(향신료·섬유 등) |
| salePrices | 시장별 판매가 | 시장 번호:이 교역품을 팔 때 기준 가격 |
| bought | 매입 시장 | 시장 번호:살 수 있는 가격(경제 조건) |

## 자료 (46개)

| 번호 | 이름 | 분류 | 시장별 판매가 | 매입 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 정향 | 향신료 | 0:140, 1:160, 2:150, 3:145, 4:110, 5:45, 6:55, 7:50, 8:25, 9:30, 10:12, 11:3, 12:30 | 10:25(경제 200+) |
| 1 | 계피 | 향신료 | 0:120, 1:130, 2:120, 3:110, 4:150, 5:40, 6:45, 7:50, 8:20, 9:28, 10:10, 11:2, 12:40 |  |
| 2 | 후추 | 향신료 | 0:80, 1:140, 2:120, 3:100, 4:75, 5:40, 6:30, 7:35, 8:20, 9:22, 10:5, 11:2, 12:50 | 10:15(경제 100+), 11:3(경제 0+) |
| 3 | 육두구 | 향신료 | 0:95, 1:110, 2:100, 3:95, 4:90, 5:45, 6:40, 7:45, 8:25, 9:18, 10:13, 11:3, 12:45 |  |
| 4 | 피망 | 향신료 | 0:60, 1:55, 2:70, 3:65, 4:60, 5:45, 6:5, 7:7, 8:20, 9:40, 10:15, 11:2, 12:3 | 6:20(경제 200+), 7:20(경제 150+) |
| 5 | 생강 | 향신료 | 0:55, 1:70, 2:65, 3:60, 4:65, 5:40, 6:30, 7:25, 8:20, 9:35, 10:14, 11:2, 12:10 | 11:3(경제 0+), 12:20(경제 0+) |
| 6 | 담배 | 기호품 | 0:220, 1:250, 2:200, 3:180, 4:280, 5:10, 6:70, 7:70, 8:10, 9:15, 10:12, 11:12, 12:320 |  |
| 7 | 차 | 기호품 | 0:200, 1:220, 2:200, 3:180, 4:160, 5:20, 6:25, 7:30, 8:16, 9:90, 10:8, 11:6, 12:8 | 10:20(경제 0+), 12:20(경제 0+) |
| 8 | 커피 | 기호품 | 0:5, 1:5, 2:5, 3:320, 4:340, 5:15, 6:30, 7:20, 8:12, 9:15, 10:6, 11:5, 12:5 | 9:35(경제 150+) |
| 9 | 카카오 | 기호품 | 0:105, 1:110, 2:95, 3:75, 4:85, 5:10, 6:20, 7:15, 8:10, 9:5, 10:5, 11:5, 12:5 | 5:50(경제 300+) |
| 10 | 설탕 | 식품 | 0:45, 1:49, 2:48, 3:50, 4:50, 5:60, 6:80, 7:85, 8:65, 9:50, 10:68, 11:70, 12:90 |  |
| 11 | 유제품 | 식품 | 0:20, 1:15, 2:40, 3:35, 4:15, 5:45, 6:45, 7:50, 8:45, 9:35, 10:15, 11:12, 12:20 | 0:30(경제 0+), 1:25(경제 0+), 4:30(경제 0+) |
| 12 | 어육 | 식품 | 0:10, 1:10, 2:10, 3:10, 4:35, 5:5, 6:8, 7:10, 8:7, 9:20, 10:15, 11:5, 12:3 | 0:20(경제 0+), 1:20(경제 0+), 2:25(경제 0+), 3:25(경제 0+), 5:25(경제 0+), 6:15(경제 0+), 8:20(경제 0+), 11:15(경제 0+), 12:10(경제 0+) |
| 13 | 곡류 | 식품 | 0:32, 1:8, 2:8, 3:25, 4:7, 5:50, 6:35, 7:15, 8:55, 9:15, 10:4, 11:4, 12:5 | 1:20(경제 0+), 2:18(경제 0+), 4:14(경제 0+), 7:25(경제 0+), 10:12(경제 0+) |
| 14 | 올리브유 | 식품 | 0:10, 1:38, 2:15, 3:12, 4:42, 5:60, 6:30, 7:25, 8:15, 9:5, 10:8, 11:10, 12:7 | 0:28(경제 0+), 2:30(경제 0+), 3:35(경제 0+), 9:10(경제 0+) |
| 15 | 와인 | 식품 | 0:20, 1:58, 2:20, 3:40, 4:15, 5:30, 6:35, 7:30, 8:35, 9:10, 10:45, 11:45, 12:70 | 0:36(경제 300+), 2:40(경제 300+) |
| 16 | 돌소금 | 식품 | 0:65, 1:65, 2:65, 3:45, 4:20, 5:22, 6:15, 7:50, 8:6, 9:12, 10:5, 11:6, 12:5 | 3:60(경제 300+), 4:55(경제 300+), 6:40(경제 300+), 8:18(경제 200+), 9:20(경제 300+) |
| 17 | 생사 | 섬유 | 0:180, 1:240, 2:160, 3:110, 4:140, 5:38, 6:40, 7:37, 8:28, 9:100, 10:75, 11:40, 12:50 |  |
| 18 | 무명 | 섬유 | 0:50, 1:20, 2:15, 3:40, 4:40, 5:45, 6:50, 7:52, 8:55, 9:5, 10:10, 11:16, 12:18 | 1:45(경제 0+), 2:38(경제 0+), 4:65(경제 200+), 9:15(경제 0+), 10:25(경제 0+) |
| 19 | 양모 | 섬유 | 0:75, 1:60, 2:25, 3:30, 4:60, 5:10, 6:15, 7:12, 8:8, 9:16, 10:20, 11:18, 12:23 | 2:65(경제 600+), 3:70(경제 400+), 4:60(경제 400+), 9:30(경제 0+) |
| 20 | 마 | 섬유 | 0:40, 1:45, 2:42, 3:10, 4:30, 5:15, 6:20, 7:25, 8:10, 9:30, 10:3, 11:20, 12:14 | 3:35(경제 0+), 5:35(경제 0+), 8:30(경제 150+), 10:8(경제 0+) |
| 21 | 면직물 | 직물 | 0:40, 1:35, 2:65, 3:65, 4:60, 5:75, 6:85, 7:82, 8:80, 9:14, 10:30, 11:38, 12:40 | 0:70(경제 0+), 1:60(경제 400+), 9:32(경제 200+) |
| 22 | 견직물 | 직물 | 0:220, 1:260, 2:200, 3:120, 4:180, 5:80, 6:90, 7:88, 8:80, 9:110, 10:85, 11:42, 12:30 |  |
| 23 | 모직물 | 직물 | 0:70, 1:90, 2:65, 3:45, 4:90, 5:15, 6:20, 7:18, 8:20, 9:22, 10:59, 11:42, 12:70 | 9:45(경제 200+) |
| 24 | 벨벳 | 직물 | 0:50, 1:90, 2:75, 3:65, 4:95, 5:85, 6:70, 7:68, 8:80, 9:115, 10:220, 11:40, 12:310 | 0:80(경제 500+) |
| 25 | 삼베 | 직물 | 0:25, 1:65, 2:30, 3:35, 4:60, 5:17, 6:65, 7:67, 8:70, 9:65, 10:18, 11:32, 12:15 | 0:50(경제 0+), 2:50(경제 0+), 3:50(경제 400+), 5:45(경제 250+), 10:30(경제 150+), 12:25(경제 100+) |
| 26 | 산호 | 보석 | 0:280, 1:285, 2:265, 3:270, 4:300, 5:80, 6:70, 7:100, 8:60, 9:80, 10:70, 11:20, 12:55 | 6:120(경제 100+), 8:120(경제 0+), 11:50(경제 150+) |
| 27 | 호박 | 보석 | 0:300, 1:305, 2:320, 3:300, 4:300, 5:90, 6:280, 7:270, 8:120, 9:310, 10:290, 11:210, 12:250 | 5:220(경제 300+) |
| 28 | 상아 | 보석 | 0:280, 1:290, 2:280, 3:260, 4:290, 5:45, 6:120, 7:110, 8:40, 9:70, 10:90, 11:120, 12:300 |  |
| 29 | 진주 | 보석 | 0:310, 1:320, 2:300, 3:270, 4:240, 5:70, 6:105, 7:95, 8:75, 9:60, 10:40, 11:35, 12:30 | 12:60(경제 100+) |
| 30 | 구갑 | 보석 | 0:120, 1:130, 2:110, 3:80, 4:85, 5:15, 6:40, 7:30, 8:50, 9:65, 10:20, 11:10, 12:20 | 6:60(경제 350+), 7:55(경제 150+), 11:30(경제 200+) |
| 31 | 금 | 귀금속 | 0:1000, 1:1100, 2:1000, 3:900, 4:1000, 5:300, 6:250, 7:270, 8:150, 9:950, 10:1050, 11:1020, 12:900 | 5:700(경제 400+), 8:550(경제 300+) |
| 32 | 은 | 귀금속 | 0:240, 1:260, 2:240, 3:240, 4:200, 5:180, 6:140, 7:100, 8:170, 9:170, 10:180, 11:190, 12:200 | 7:150(경제 250+) |
| 33 | 동 | 광석 | 0:180, 1:170, 2:175, 3:160, 4:60, 5:30, 6:40, 7:42, 8:40, 9:75, 10:30, 11:70, 12:50 | 4:100(경제 500+), 8:80(경제 300+), 10:60(경제 300+) |
| 34 | 주석 | 광석 | 0:100, 1:110, 2:90, 3:95, 4:100, 5:20, 6:22, 7:23, 8:25, 9:60, 10:55, 11:25, 12:35 | 11:45(경제 300+) |
| 35 | 철광석 | 광석 | 0:190, 1:70, 2:185, 3:170, 4:190, 5:35, 6:35, 7:30, 8:35, 9:120, 10:130, 11:50, 12:140 | 1:110(경제 700+), 7:90(경제 300+) |
| 36 | 미술품 | 사치품 | 0:400, 1:400, 2:400, 3:300, 4:400, 5:80, 6:120, 7:130, 8:70, 9:320, 10:200, 11:100, 12:80 | 12:120(경제 400+) |
| 37 | 융단 | 사치품 | 0:300, 1:350, 2:300, 3:170, 4:150, 5:110, 6:105, 7:100, 8:120, 9:30, 10:35, 11:45, 12:52 | 9:75(경제 400+) |
| 38 | 사향 | 사치품 | 0:120, 1:130, 2:120, 3:100, 4:140, 5:60, 6:35, 7:42, 8:55, 9:120, 10:130, 11:65, 12:140 |  |
| 39 | 향수 | 사치품 | 0:110, 1:130, 2:100, 3:120, 4:120, 5:90, 6:50, 7:60, 8:95, 9:28, 10:135, 11:55, 12:160 | 9:50(경제 400+) |
| 40 | 유리구슬 | 기타 | 0:2, 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:50, 6:2, 7:2, 8:100, 9:2, 10:2, 11:2, 12:2 | 2:3(경제 400+) |
| 41 | 염료 | 기타 | 0:50, 1:130, 2:125, 3:100, 4:50, 5:60, 6:15, 7:20, 8:20, 9:120, 10:140, 11:20, 12:200 | 0:120(경제 600+), 4:115(경제 400+), 6:35(경제 200+), 8:40(경제 250+) |
| 42 | 도자기 | 기타 | 0:120, 1:55, 2:130, 3:110, 4:100, 5:40, 6:50, 7:50, 8:30, 9:35, 10:200, 11:40, 12:12 | 1:90(경제 750+), 12:30(경제 300+) |
| 43 | 유리그릇 | 기타 | 0:230, 1:225, 2:230, 3:230, 4:235, 5:50, 6:50, 7:50, 8:105, 9:35, 10:300, 11:95, 12:450 |  |
| 44 | 무기 | 기타 | 0:100, 1:100, 2:100, 3:100, 4:100, 5:140, 6:180, 7:170, 8:160, 9:240, 10:230, 11:190, 12:70 | 0:120(경제 750+) |
| 45 | 목재 | 기타 | 0:130, 1:100, 2:125, 3:100, 4:40, 5:20, 6:28, 7:30, 8:25, 9:120, 10:22, 11:18, 12:15 | 4:70(경제 300+) |
