종류별 발견물
보물 (9)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 비취 가면 | 40 | 320 / 10000 | 베라크루즈 | |
| 발사선 | 55 | 440 / 13750 | 마라카이보 | |
| 괴수 토우 | 70 | 560 / 17500 | 몬테비데오 | |
| 테라코타 상 | 35 | 280 / 8750 | 파나마 | |
| 마르날리코 벽화 | 65 | 520 / 16250 | 과테말라 | |
| 포폴부우 | 70 | 560 / 17500 | 과테말라 | |
| 수정해골 | 90 | 720 / 22500 | 베라크루즈 | |
| 태양석 | 85 | 680 / 21250 | 산타바르바라 | |
| 남양 보석조개 | 85 | 680 / 21250 | 괌 |
원주민 (11)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 누바족 | 30 | 240 / 7500 | 맛사와 | |
| 드공족 | 40 | 320 / 10000 | 톰북투 | |
| 마타이족 | 30 | 240 / 7500 | 톰북투 | |
| 네그루리야 | 20 | 160 / 5000 | 몸바사 | |
| 홋템도트 | 40 | 320 / 10000 | 케이프타운 | |
| 네그리트 | 35 | 280 / 8750 | 파세 | |
| 인디안 | 20 | 160 / 5000 | 아바나 | |
| 아마조네스 | 90 | 720 / 22500 | 카라오 | |
| 아보리진 | 80 | 640 / 20000 | 레바큐 | |
| 이론고트족 | 85 | 680 / 21250 | 민다나오 | |
| 라도로네스 | 70 | 560 / 17500 | 민다나오 |
희귀한 동물 (31)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 마르마딜로 | 25 | 200 / 6250 | 루안다 | |
| 맨드릴 | 65 | 520 / 16250 | 마린디 | |
| 도도 | 100 | 1500 / 100000 | 타마타브 | |
| 카멜레온 | 10 | 80 / 2500 | 타마타브 | |
| 킹 코브라 | 10 | 80 / 2500 | 고아 | |
| 혼빌 | 50 | 400 / 12500 | 파세 | |
| 카료빈카 | 70 | 560 / 17500 | 하노이 | |
| 고슴도치 | 30 | 240 / 7500 | 장안 | |
| 팬더 | 75 | 600 / 18750 | 장안 | |
| 페신저 피젼 | 30 | 240 / 7500 | 코드 | |
| 마타마타 | 65 | 520 / 16250 | 카라카스 | |
| 타란투라 | 35 | 280 / 8750 | 카라오 | |
| 황금개구리 | 50 | 400 / 12500 | 카라오 | |
| 큰부리새 | 55 | 440 / 13750 | 몬테비데오 | |
| 개미핥기 | 60 | 480 / 15000 | 모옌도 | |
| 레온 팽귄 | 25 | 200 / 6250 | 발파라이소 | |
| 흡혈박쥐 | 35 | 280 / 8750 | 발파라이소 | |
| 독도마뱀 | 50 | 400 / 12500 | 산타바르바라 | |
| 바이손 | 30 | 240 / 7500 | 산타바르바라 | |
| 프레리 도그 | 55 | 440 / 13750 | 산타바르바라 | |
| 목도리 도마뱀 | 75 | 600 / 18750 | 레바큐 | |
| 타스마니안 데블 | 30 | 240 / 7500 | 지롱 | |
| 코알라 | 55 | 440 / 13750 | 지롱 | |
| 키위 | 55 | 440 / 13750 | 모르즈비 | |
| 극락조 | 80 | 640 / 20000 | 모르즈비 | |
| 트리 스네이크 | 45 | 360 / 11250 | 민다나오 | |
| 모아 | 100 | 1500 / 100000 | 완가누이 | |
| 대양까마귀 | 70 | 560 / 17500 | 헤클라 | |
| 바다소 | 60 | 480 / 15000 | 놈 | |
| 비행류 | 10 | 80 / 2500 | 수바 | |
| 가라파고스조 거북 | 80 | 640 / 20000 | 카라오 |
식물 (7)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 파피루스 | 30 | 240 / 7500 | 메카 | |
| 동충하초 | 30 | 240 / 7500 | 루이슐 | |
| 선인장 | 10 | 80 / 2500 | 카라카스 | |
| 파리지옥풀 | 25 | 200 / 6250 | 아바나 | |
| 아마존 수련 | 30 | 240 / 7500 | 카옌 | |
| 페요테 | 20 | 160 / 5000 | 카라오 | |
| 피쳐 플랜트 | 45 | 360 / 11250 | 방카 |
유적 (18)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 스톤 헨지 | 10 | 80 / 2500 | 브리스틀 | |
| 로제타석 | 10 | 80 / 2500 | 알렉산드리아 | |
| 피라미드 | 30 | 240 / 7500 | 카이로 | |
| 누비아 피라미드 | 35 | 280 / 8750 | 맛사와 | |
| 디오고의 비석 | 30 | 240 / 7500 | 산조지 | |
| 디아스의 비석 | 40 | 320 / 10000 | 케이프타운 | |
| 모헨조다로 | 60 | 480 / 15000 | 디우 | |
| 아유타야불 | 30 | 240 / 7500 | 파세 | |
| 앙코르와트 | 60 | 480 / 15000 | 말라카 | |
| 등여유적 | 40 | 320 / 10000 | 사카이 | |
| 건능 | 90 | 720 / 22500 | 장안 | |
| 만리장성 | 80 | 640 / 20000 | 장안 | |
| 와카델솔 유적 | 70 | 560 / 17500 | 카라오 | |
| 스톤 볼 | 40 | 320 / 10000 | 파나마 | |
| 석조안 | 30 | 240 / 7500 | 베라크루즈 | |
| 보르부두르 | 75 | 600 / 18750 | 순다 | |
| 화산암불상 | 60 | 480 / 15000 | 암보이나 | |
| 모아이 | 100 | 1500 / 100000 | 타히티 |
괴물 (10)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 크로코다일 | 30 | 240 / 7500 | 메카 | |
| 콩가마토 | 40 | 320 / 10000 | 마린디 | |
| 모케렘벰베 | 70 | 560 / 17500 | 루안다 | |
| 이구아나 | 30 | 240 / 7500 | 마르가리타 | |
| 아나콘다 | 35 | 280 / 8750 | 카옌 | |
| 나무늘보 | 100 | 1500 / 100000 | 리우데자네이로 | |
| 비단뱀 | 60 | 480 / 15000 | 순다 | |
| 코모도 도마뱀 | 85 | 680 / 21250 | 딜리 | |
| 맘모스 | 100 | 1500 / 100000 | 바이아 | |
| 검치호 | 100 | 1500 / 100000 | 페어웰 |
자연 (9)
| 그림 | 이름 | 난이도 | 명성 / 상금 | 가까운 항구 |
|---|---|---|---|---|
| 테시세트 폭포 | 30 | 240 / 7500 | 맛사와 | |
| 빅토리아 호 | 20 | 160 / 5000 | 마린디 | |
| 불타는 물 | 60 | 480 / 15000 | 바스라 | |
| 과타비타 호 | 30 | 240 / 7500 | 과테말라 | |
| 나이아가라 폭포 | 80 | 640 / 20000 | 처칠 | |
| 보로로카 | 60 | 480 / 15000 | 카옌 | |
| 티티카카 호 | 60 | 480 / 15000 | 모옌도 | |
| 에어즈록크 | 50 | 400 / 12500 | 지롱 | |
| 오로라 | 90 | 720 / 22500 | 딕손 |