선박 비교
머리줄을 누르면 그 값으로 정렬합니다 (?sort=키&order=asc|desc). 짐칸 = 적재량 − 기본 대포 − 기본 선원.
| 이름 | 가격 ▼ | 필요 공업 | 내구 | 조타 | 동력 | 적재량 | 최대 대포 | 기본 대포 | 기본 선원 | 짐칸 | 최소 선원 | 최대 선원 | 돛 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉽 | 320000 | 1000 | 90 | 50 | 65 | 1200 | 150 | 120 | 300 | 780 | 45 | 500 | 2 |
| 바그 | 300000 | 1000 | 90 | 50 | 65 | 1000 | 120 | 120 | 270 | 610 | 40 | 450 | 2 |
| 프리게이트 | 224000 | 1000 | 80 | 60 | 85 | 650 | 70 | 65 | 180 | 405 | 20 | 300 | 4 |
| 철갑선 | 140000 | 1000 | 90 | 80 | 85 | 1100 | 100 | 80 | 360 | 660 | 45 | 300 | 2 |
| 베네치안 갤리어스 | 64000 | 500 | 90 | 70 | 70 | 950 | 50 | 50 | 320 | 580 | 60 | 400 | 1 |
| 갤리온 | 60000 | 800 | 80 | 60 | 65 | 800 | 70 | 70 | 180 | 550 | 45 | 200 | 0 |
| 지벡 | 44000 | 500 | 70 | 80 | 70 | 600 | 40 | 30 | 120 | 450 | 25 | 300 | 3 |
| 카락 | 40000 | 600 | 50 | 60 | 80 | 600 | 50 | 30 | 100 | 470 | 30 | 160 | 2 |
| 라레아르 | 40000 | 600 | 60 | 95 | 100 | 450 | 40 | 30 | 160 | 260 | 30 | 250 | 3 |
| 플랜더스 갤리 | 34000 | 400 | 80 | 75 | 80 | 500 | 30 | 30 | 180 | 290 | 40 | 200 | 1 |
| 나오 | 30000 | 500 | 50 | 65 | 85 | 450 | 40 | 30 | 80 | 340 | 25 | 120 | 2 |
| 버스 | 20000 | 700 | 70 | 50 | 60 | 500 | 40 | 30 | 150 | 320 | 50 | 200 | 0 |
| 슬루프 | 16000 | 850 | 50 | 95 | 85 | 250 | 40 | 15 | 40 | 195 | 5 | 60 | 5 |
| 정크 | 16000 | 300 | 80 | 80 | 70 | 500 | 40 | 30 | 75 | 395 | 25 | 100 | 3 |
| 안택선 | 14000 | 400 | 60 | 95 | 95 | 500 | 40 | 30 | 160 | 310 | 20 | 200 | 2 |
| 브리간틴 | 10000 | 400 | 40 | 90 | 70 | 180 | 20 | 15 | 45 | 120 | 15 | 60 | 5 |
| 피네스 | 6000 | 550 | 40 | 95 | 85 | 150 | 20 | 15 | 40 | 95 | 5 | 60 | 5 |
| 카라벨 라티나 | 2400 | 200 | 30 | 90 | 75 | 120 | 20 | 10 | 30 | 80 | 10 | 40 | 5 |
| 카라벨 레돈다 | 2400 | 200 | 30 | 70 | 90 | 120 | 20 | 10 | 30 | 80 | 10 | 40 | 4 |
| 관선 | 2000 | 200 | 30 | 100 | 100 | 250 | 20 | 15 | 60 | 175 | 10 | 60 | 5 |
| 다우 | 1800 | 300 | 30 | 90 | 75 | 70 | 15 | 5 | 15 | 50 | 5 | 20 | 4 |
| 타렛테 | 1400 | 200 | 20 | 70 | 95 | 80 | 15 | 10 | 15 | 55 | 5 | 20 | 4 |
| 경갤리 | 1400 | 100 | 40 | 100 | 85 | 120 | 10 | 10 | 30 | 80 | 5 | 20 | 5 |
| 한자 콕 | 1300 | 100 | 20 | 65 | 85 | 60 | 10 | 5 | 20 | 35 | 5 | 20 | 4 |
| 발사 | 1200 | 100 | 30 | 70 | 80 | 50 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 20 | 4 |
관련 게임 규칙: 해전과 결투 · 항해 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트