선박 16번 쉽
| 번호 | 16 |
|---|---|
| 이름 | 쉽 |
| 가격 | 320000 |
| 필요 공업 | 1000 |
| 내구 | 90 |
| 조타 | 50 |
| 동력 | 65 |
| 적재량 | 1200 |
| 최대 대포 | 150 |
| 기본 대포 | 120 |
| 기본 선원 | 300 |
| 짐칸 | 780 |
| 최소 선원 | 45 |
| 최대 선원 | 500 |
| 돛 종류 | 2 |
| 설명 | 이 놈은 최강의 범선이지. 실력에 자신이 있다면 이놈을 선택하시오. |
만들 수 있는 항구 후보 (0곳)
항구 공업이 이 배의 필요 공업(1000) 이상인 곳 (자료 값 비교).
관련 게임 규칙: 해전과 결투 · 항해 · 기타: 은행, 주점, 여관, 조선소, 아이템, 건물 시간, 월간 처리, 이벤트