국적·기술별 항해사
기술로 거르기: 전체 · 교섭 · 회계 · 포술 · 지도제작 · 측량
‘포술’ 기술이 있는 항해사만 보입니다.
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 루이 코스타 | 32 | 17 | 17 | 80 | 51 | 86 | 89 | 52 | 89 | 59 | 89 | 회계, 포술, 측량 | |
| 라파엘 셀란 | 36 | 15 | 15 | 77 | 64 | 83 | 74 | 73 | 73 | 79 | 83 | 포술, 측량 | |
| 디에고 소사 | 36 | 9 | 11 | 51 | 74 | 63 | 64 | 50 | 83 | 89 | 63 | 포술 | |
| 가르시아 알바레스 | 28 | 14 | 16 | 77 | 75 | 89 | 78 | 55 | 85 | 52 | 85 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 로코 알렘켈 | 65 | 30 | 32 | 75 | 82 | 84 | 90 | 93 | 92 | 70 | 70 | 포술, 측량 | |
| 미구엘 레아르 | 34 | 7 | 6 | 84 | 73 | 77 | 84 | 84 | 54 | 86 | 64 | 교섭, 포술, 측량 | 리스본 |
| 프란시스코 알바레스 | 41 | 5 | 5 | 51 | 74 | 67 | 54 | 57 | 64 | 74 | 68 | 포술 | 페르남부코 |
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 카탈리나 에란초 | 18 | 8 | 10 | 80 | 79 | 65 | 52 | 86 | 92 | 95 | 50 | 포술 | |
| 에스테반 오르테가 | 23 | 14 | 15 | 73 | 54 | 78 | 82 | 78 | 55 | 87 | 51 | 교섭, 회계, 포술, 측량 | |
| 발보아 오리드 | 29 | 13 | 16 | 62 | 65 | 83 | 60 | 62 | 59 | 78 | 72 | 교섭, 회계, 포술, 측량 | |
| 제곱 포르툰드 | 32 | 16 | 17 | 79 | 51 | 73 | 69 | 77 | 71 | 86 | 88 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 우고 몬카다 | 29 | 16 | 17 | 65 | 72 | 54 | 71 | 53 | 63 | 55 | 84 | 포술, 측량 | |
| 베르나르 로요라 | 19 | 11 | 11 | 65 | 67 | 50 | 52 | 51 | 86 | 83 | 56 | 포술, 측량 | |
| 에르난 베리오 | 29 | 16 | 16 | 88 | 63 | 75 | 83 | 71 | 65 | 89 | 87 | 포술, 측량 | |
| 프랑코 사누드 | 20 | 8 | 11 | 71 | 55 | 40 | 43 | 79 | 80 | 65 | 70 | 포술, 측량 | |
| 안드레아 기지 | 26 | 9 | 15 | 70 | 44 | 32 | 60 | 95 | 82 | 70 | 80 | 포술, 측량 | |
| 마르틴 발보아 | 30 | 13 | 8 | 87 | 77 | 60 | 62 | 85 | 87 | 71 | 43 | 교섭, 포술, 측량 | 메카 |
| 판피로 오리드 | 35 | 6 | 5 | 64 | 78 | 81 | 84 | 59 | 61 | 86 | 10 | 포술, 측량 | 카라카스 |
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 쉬나인 파샤 | 28 | 14 | 16 | 83 | 63 | 80 | 58 | 60 | 67 | 68 | 78 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 거쉰 케말 | 36 | 15 | 17 | 67 | 72 | 68 | 52 | 53 | 58 | 77 | 62 | 포술, 측량 | |
| 아프멧 무히딘 | 32 | 11 | 12 | 72 | 64 | 68 | 62 | 68 | 84 | 75 | 89 | 포술, 측량 | |
| 다니엘 미르자 | 20 | 13 | 15 | 69 | 84 | 74 | 62 | 85 | 72 | 83 | 63 | 포술, 측량 | |
| 자한 사림 | 19 | 3 | 7 | 82 | 80 | 84 | 44 | 71 | 79 | 60 | 65 | 포술, 측량 | |
| 필리 레이스 | 37 | 60 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 68 | 52 | 74 | 100 | 교섭, 회계, 포술, 지도제작, 측량 | 이스탄불 |
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 옷토 스피노라 | 25 | 10 | 12 | 92 | 72 | 61 | 43 | 88 | 86 | 82 | 50 | 포술 | |
| 로버트 와일드 | 26 | 14 | 15 | 77 | 64 | 73 | 67 | 69 | 54 | 65 | 82 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 빅터 러셀 | 42 | 16 | 13 | 73 | 56 | 53 | 66 | 51 | 64 | 74 | 80 | 포술, 측량 | |
| 윌리암 크라이브 | 38 | 11 | 10 | 52 | 72 | 77 | 57 | 73 | 78 | 55 | 83 | 포술, 측량 | |
| 찰스 그라프튼 | 32 | 11 | 10 | 82 | 64 | 58 | 50 | 59 | 56 | 68 | 58 | 포술, 측량 | |
| 마슈 로이 | 27 | 7 | 10 | 81 | 75 | 52 | 74 | 77 | 70 | 69 | 95 | 포술, 측량 | |
| 안소니 존슨 | 19 | 2 | 3 | 62 | 66 | 76 | 84 | 89 | 67 | 72 | 54 | 포술, 측량 | 아테네 |
| 로렌스 에드워드 | 31 | 7 | 9 | 51 | 88 | 84 | 66 | 62 | 52 | 79 | 60 | 교섭, 포술 | 런던 |
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 구이드 벤소 | 28 | 16 | 17 | 75 | 50 | 64 | 65 | 61 | 75 | 72 | 73 | 교섭, 포술, 지도제작, 측량 | |
| 조반니 베세리스 | 21 | 15 | 16 | 50 | 64 | 81 | 71 | 86 | 51 | 64 | 52 | 교섭, 포술, 지도제작, 측량 | |
| 안드레아 그리마니 | 21 | 9 | 10 | 89 | 66 | 74 | 57 | 89 | 78 | 78 | 79 | 포술 | |
| 가브리엘 카르도치 | 26 | 11 | 12 | 69 | 86 | 51 | 62 | 71 | 74 | 52 | 66 | 포술, 측량 | |
| 아코스타 발바리고 | 28 | 20 | 21 | 75 | 60 | 86 | 89 | 69 | 76 | 81 | 50 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 안드레아 도리아 | 28 | 27 | 30 | 83 | 73 | 87 | 55 | 71 | 68 | 77 | 52 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 알렉산드 밧조 | 18 | 7 | 8 | 83 | 74 | 76 | 60 | 77 | 64 | 83 | 72 | 포술 | 트레비존드 |
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 빌렘 헤인 | 30 | 15 | 15 | 55 | 89 | 86 | 64 | 88 | 69 | 68 | 73 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 코르네리스 핸드릭 | 33 | 8 | 10 | 61 | 57 | 56 | 88 | 81 | 67 | 82 | 52 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 잭스 브룸 | 26 | 13 | 15 | 78 | 69 | 50 | 69 | 51 | 56 | 60 | 85 | 포술, 지도제작, 측량 | |
해적 (13)
| 이름 | 나이 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 기술 | 있는 항구 |
| 루이스 스콧트 | 20 | 11 | 16 | 68 | 76 | 77 | 61 | 73 | 78 | 59 | 73 | 포술, 측량 | |
| 하이레딘 레이스 | 36 | 18 | 32 | 93 | 76 | 70 | 79 | 89 | 93 | 41 | 70 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 아이딘 레이스 | 32 | 16 | 30 | 78 | 66 | 86 | 70 | 74 | 85 | 68 | 54 | 포술 | |
| 마호메드 샤룩 | 28 | 20 | 31 | 87 | 78 | 78 | 66 | 85 | 92 | 76 | 87 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 울구 아리 | 35 | 21 | 28 | 52 | 79 | 62 | 88 | 60 | 74 | 59 | 87 | 포술, 지도제작, 측량 | |
| 장 알퐁스 | 24 | 1 | 3 | 54 | 75 | 43 | 54 | 78 | 84 | 75 | 29 | 포술 | 산토도밍고 |
| 체자레 페델리티 | 21 | 1 | 2 | 85 | 62 | 68 | 80 | 74 | 70 | 59 | 81 | 포술 | 마르세이유 |
| 프란차 로로노아 | 22 | 9 | 15 | 72 | 66 | 71 | 81 | 52 | 76 | 89 | 66 | 포술, 측량 | |
| 헨리 만스펠 | 20 | 2 | 3 | 60 | 72 | 58 | 61 | 78 | 70 | 43 | 11 | 포술 | 몸바사 |
| 개빈 핏셔 | 29 | 1 | 1 | 69 | 87 | 73 | 59 | 81 | 72 | 76 | 72 | 포술 | 함부르크 |
| 에드워드 단피어 | 27 | 5 | 8 | 71 | 71 | 54 | 58 | 62 | 79 | 41 | 88 | 포술, 측량 | 나가사키 |
| 로버트 로우 | 26 | 9 | 12 | 69 | 67 | 62 | 62 | 73 | 89 | 82 | 86 | 포술, 측량 | 소팔라 |
| 리차드 헉슬리 | 22 | 1 | 2 | 51 | 69 | 48 | 83 | 87 | 67 | 50 | 75 | 포술 | 자마이카 |