함대 3번 포르투갈 상선단
| 번호 | 3 |
|---|---|
| 나라 | 포르투갈 |
| 종류 | 상선단 |
| 항해사 | 로렌소 핀트 |
| 모항 | 리스본 |
| 배 수 | 6 |
| 금고 | 4500 |
| 현재 위치 | 650, 572 |
| 대기 일수 | 3 |
| 상태 | 활동 |
| 목표 | 0 귀항 |
함대 항해사
항해사 기록의 함대 번호(+0x2C)가 이 함대인 항해사입니다.
위치

목표 좌표 (194, 342). 모항 리스본. 목표 0 (귀항, 외부자료의 뜻), 목표 인자 0.
배 칸
함대 기록 +0x2B부터 9바이트 × 10칸 중 비어 있지 않은 칸의 바이트 그대로입니다. 칸 안의 필드 뜻은 아직 확인하지 않아 해석하지 않았습니다.
| 칸 | 바이트 (16진) |
|---|---|
| 1 | 50 00 32 32 41 55 1e 30 14 |
| 2 | 50 00 32 32 41 55 1e 30 14 |
| 3 | 50 00 32 32 41 55 1e 30 15 |
| 4 | 50 00 32 32 41 55 1e 30 15 |
| 5 | 2d 00 28 28 5a 46 0f 2f 16 |
| 6 | 64 00 32 32 3c 50 1e 31 16 |
관련 게임 규칙: NPC 함대와 인물 · 국가 관계와 우호도: 저장 위치, 처음 값, 월간 변화, 해전 결과, 추방 · 해전과 결투