# 항해사 (sailors)

주인공 6명과 주점에서 고용하는 항해사 등 120명. 새 게임 자료(DATA1.LZW, MAIN.EXE 사본)와 NAME.TBL(국가별 무작위 이름표).

## 필드

| key | 이름 | 뜻 |
|---|---|---|
| id | 번호 | 항해사 번호 0–119 (0–5는 주인공) |
| name | 이름 | 이름과 성 |
| hero | 주인공 | 주인공이면 예 |
| nation | 국적 | 국적(포르투갈·에스파니아·오스만제국·영국·이탈리아·네덜란드·해적) |
| age | 나이 | 새 게임 시작 때 나이 |
| attr0 | 통솔력 | 능력치 통솔력 |
| attr1 | 항해술 | 능력치 항해술 |
| attr2 | 지식 | 능력치 지식 |
| attr3 | 직감 | 능력치 직감 |
| attr4 | 용기 | 능력치 용기 |
| attr5 | 검술 | 능력치 검술 |
| attr6 | 매력 | 능력치 매력 |
| attr7 | 운 | 능력치 운 |
| navigationLevel | 항해 레벨 | 항해 레벨 |
| battleLevel | 전투 레벨 | 전투 레벨 |
| navigationExp | 항해 경험 | 항해 경험치 |
| battleExp | 전투 경험 | 전투 경험치 |
| loyalty | 충성도 | 충성도 0–100 |
| duty | 직책 | 함대 안 직책 |
| port | 있는 항구 | 새 게임 시작 때 머무는 항구(주점) |
| skills | 기술 | 가진 기술(교섭·회계·포술·지도제작·측량) |
| portrait | 초상 번호 | 초상 번호. 그림 파일은 /img/portrait/<번호>.png |

## 자료 (120개)

| 번호 | 이름 | 주인공 | 국적 | 나이 | 통솔력 | 항해술 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 운 | 항해 레벨 | 전투 레벨 | 항해 경험 | 전투 경험 | 충성도 | 직책 | 있는 항구 | 기술 | 초상 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 조안 페레로 | 예 | 포르투갈 | 18 | 78 | 75 | 73 | 85 | 82 | 82 | 89 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 없음 |  | 교섭 | 0 |
| 1 | 카탈리나 에란초 | 예 | 에스파니아 | 18 | 80 | 79 | 65 | 52 | 86 | 92 | 95 | 50 | 8 | 10 | 190 | 170 | 100 | 없음 |  | 포술 | 1 |
| 2 | 옷토 스피노라 | 예 | 영국 | 25 | 92 | 72 | 61 | 43 | 88 | 86 | 82 | 50 | 10 | 12 | 140 | 210 | 100 | 없음 |  | 포술 | 2 |
| 3 | 에르네스트 로페스 | 예 | 네덜란드 | 23 | 78 | 92 | 86 | 82 | 62 | 53 | 90 | 50 | 11 | 1 | 120 | 0 | 100 | 없음 |  | 지도제작, 측량 | 3 |
| 4 | 피에트로 콘티 | 예 | 이탈리아 | 33 | 84 | 80 | 75 | 87 | 53 | 61 | 81 | 50 | 4 | 1 | 110 | 0 | 100 | 없음 |  | 측량 | 4 |
| 5 | 알 베자스 | 예 | 오스만제국 | 19 | 80 | 86 | 84 | 65 | 53 | 42 | 80 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 없음 |  | 교섭, 회계 | 5 |
| 6 | 시몬 세게이라 |  | 포르투갈 | 24 | 74 | 74 | 86 | 53 | 77 | 61 | 87 | 64 | 14 | 15 | 235 | 288 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 지도제작, 측량 | 61 |
| 7 | 루이 코스타 |  | 포르투갈 | 32 | 80 | 51 | 86 | 89 | 52 | 89 | 59 | 89 | 17 | 17 | 127 | 95 | 0 | 제독 |  | 회계, 포술, 측량 | 62 |
| 8 | 로렌소 핀트 |  | 포르투갈 | 33 | 81 | 78 | 57 | 83 | 87 | 70 | 55 | 86 | 11 | 11 | 128 | 180 | 0 | 제독 |  | 회계 |  |
| 9 | 로포 페레이라 |  | 포르투갈 | 20 | 50 | 82 | 68 | 59 | 63 | 80 | 84 | 59 | 11 | 12 | 190 | 114 | 0 | 제독 |  | 교섭, 측량 |  |
| 10 | 라파엘 셀란 |  | 포르투갈 | 36 | 77 | 64 | 83 | 74 | 73 | 73 | 79 | 83 | 15 | 15 | 221 | 158 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 | 63 |
| 11 | 디에고 소사 |  | 포르투갈 | 36 | 51 | 74 | 63 | 64 | 50 | 83 | 89 | 63 | 9 | 11 | 241 | 105 | 0 | 제독 |  | 포술 |  |
| 12 | 알퐁소 안드레드 |  | 포르투갈 | 31 | 59 | 82 | 75 | 84 | 52 | 78 | 85 | 58 | 9 | 11 | 115 | 16 | 0 | 제독 |  | 측량 |  |
| 13 | 가르시아 알바레스 |  | 포르투갈 | 28 | 77 | 75 | 89 | 78 | 55 | 85 | 52 | 85 | 14 | 16 | 32 | 227 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 64 |
| 14 | 곤사로 실베이라 |  | 포르투갈 | 30 | 85 | 57 | 80 | 81 | 52 | 73 | 52 | 75 | 8 | 8 | 241 | 142 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 15 | 에스테반 오르테가 |  | 에스파니아 | 23 | 73 | 54 | 78 | 82 | 78 | 55 | 87 | 51 | 14 | 15 | 105 | 1 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 포술, 측량 | 65 |
| 16 | 스테판 페론 |  | 에스파니아 | 37 | 58 | 87 | 50 | 58 | 56 | 67 | 77 | 52 | 10 | 8 | 175 | 182 | 0 | 제독 |  | 교섭, 측량 |  |
| 17 | 페론소 아기레 |  | 에스파니아 | 25 | 60 | 61 | 88 | 55 | 86 | 70 | 89 | 74 | 8 | 10 | 122 | 203 | 0 | 제독 |  | 회계 |  |
| 18 | 발보아 오리드 |  | 에스파니아 | 29 | 62 | 65 | 83 | 60 | 62 | 59 | 78 | 72 | 13 | 16 | 21 | 234 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 포술, 측량 | 66 |
| 19 | 제곱 포르툰드 |  | 에스파니아 | 32 | 79 | 51 | 73 | 69 | 77 | 71 | 86 | 88 | 16 | 17 | 122 | 241 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 67 |
| 20 | 우고 몬카다 |  | 에스파니아 | 29 | 65 | 72 | 54 | 71 | 53 | 63 | 55 | 84 | 16 | 17 | 94 | 38 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 | 68 |
| 21 | 페드로 나발로 |  | 에스파니아 | 41 | 50 | 55 | 66 | 66 | 59 | 79 | 75 | 74 | 9 | 10 | 135 | 163 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 22 | 베르나르 로요라 |  | 에스파니아 | 19 | 65 | 67 | 50 | 52 | 51 | 86 | 83 | 56 | 11 | 11 | 92 | 119 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 |  |
| 23 | 에르난 베리오 |  | 에스파니아 | 29 | 88 | 63 | 75 | 83 | 71 | 65 | 89 | 87 | 16 | 16 | 217 | 94 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 | 69 |
| 24 | 우즌 카이브 |  | 오스만제국 | 27 | 70 | 77 | 65 | 85 | 77 | 52 | 51 | 58 | 12 | 11 | 196 | 107 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 측량 |  |
| 25 | 이스칼 야사르 |  | 오스만제국 | 25 | 57 | 61 | 79 | 70 | 76 | 84 | 55 | 86 | 10 | 8 | 3 | 49 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계 |  |
| 26 | 카라 룸루 |  | 오스만제국 | 27 | 71 | 65 | 87 | 79 | 85 | 77 | 86 | 72 | 17 | 14 | 122 | 186 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 지도제작, 측량 | 70 |
| 27 | 다라 쉰 |  | 오스만제국 | 17 | 76 | 70 | 59 | 60 | 73 | 89 | 88 | 77 | 14 | 17 | 203 | 240 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 측량 | 71 |
| 28 | 쉬나인 파샤 |  | 오스만제국 | 28 | 83 | 63 | 80 | 58 | 60 | 67 | 68 | 78 | 14 | 16 | 48 | 196 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 72 |
| 29 | 거쉰 케말 |  | 오스만제국 | 36 | 67 | 72 | 68 | 52 | 53 | 58 | 77 | 62 | 15 | 17 | 25 | 157 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 | 73 |
| 30 | 아프멧 무히딘 |  | 오스만제국 | 32 | 72 | 64 | 68 | 62 | 68 | 84 | 75 | 89 | 11 | 12 | 60 | 112 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 |  |
| 31 | 사림 고브데 |  | 오스만제국 | 42 | 73 | 65 | 69 | 89 | 66 | 58 | 81 | 60 | 9 | 8 | 260 | 293 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 32 | 다니엘 미르자 |  | 오스만제국 | 20 | 69 | 84 | 74 | 62 | 85 | 72 | 83 | 63 | 13 | 15 | 61 | 251 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 | 74 |
| 33 | 조셉 이스트만 |  | 영국 | 35 | 50 | 51 | 81 | 73 | 73 | 54 | 81 | 55 | 14 | 15 | 112 | 283 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 지도제작, 측량 | 75 |
| 34 | 토마스 그레샴 |  | 영국 | 39 | 64 | 55 | 58 | 51 | 86 | 64 | 86 | 66 | 8 | 11 | 9 | 97 | 0 | 제독 |  | 교섭, 측량 |  |
| 35 | 알프레드 로우 |  | 영국 | 18 | 89 | 85 | 70 | 88 | 72 | 67 | 83 | 78 | 17 | 13 | 181 | 88 | 0 | 제독 |  | 회계, 지도제작, 측량 | 76 |
| 36 | 에드문드 하베이 |  | 영국 | 36 | 83 | 52 | 77 | 68 | 68 | 71 | 62 | 73 | 9 | 8 | 153 | 215 | 0 | 제독 |  | 교섭 |  |
| 37 | 로버트 와일드 |  | 영국 | 26 | 77 | 64 | 73 | 67 | 69 | 54 | 65 | 82 | 14 | 15 | 36 | 64 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 77 |
| 38 | 빅터 러셀 |  | 영국 | 42 | 73 | 56 | 53 | 66 | 51 | 64 | 74 | 80 | 16 | 13 | 227 | 34 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 | 78 |
| 39 | 윌리암 크라이브 |  | 영국 | 38 | 52 | 72 | 77 | 57 | 73 | 78 | 55 | 83 | 11 | 10 | 81 | 116 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 |  |
| 40 | 월터 로렌스 |  | 영국 | 35 | 66 | 64 | 67 | 51 | 50 | 66 | 85 | 53 | 8 | 8 | 210 | 56 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 41 | 찰스 그라프튼 |  | 영국 | 32 | 82 | 64 | 58 | 50 | 59 | 56 | 68 | 58 | 11 | 10 | 231 | 133 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 |  |
| 42 | 구이드 벤소 |  | 이탈리아 | 28 | 75 | 50 | 64 | 65 | 61 | 75 | 72 | 73 | 16 | 17 | 46 | 44 | 0 | 제독 |  | 교섭, 포술, 지도제작, 측량 | 79 |
| 43 | 조셉페 루드윅스 |  | 이탈리아 | 26 | 75 | 52 | 50 | 72 | 80 | 69 | 78 | 63 | 12 | 10 | 160 | 207 | 0 | 제독 |  | 교섭, 측량 |  |
| 44 | 카미로 사보나로라 |  | 이탈리아 | 45 | 81 | 78 | 56 | 84 | 60 | 74 | 56 | 62 | 12 | 10 | 257 | 295 | 0 | 제독 |  | 교섭 |  |
| 45 | 조반니 베세리스 |  | 이탈리아 | 21 | 50 | 64 | 81 | 71 | 86 | 51 | 64 | 52 | 15 | 16 | 57 | 216 | 0 | 제독 |  | 교섭, 포술, 지도제작, 측량 | 80 |
| 46 | 안드레아 그리마니 |  | 이탈리아 | 21 | 89 | 66 | 74 | 57 | 89 | 78 | 78 | 79 | 9 | 10 | 241 | 214 | 0 | 제독 |  | 포술 | 81 |
| 47 | 가브리엘 카르도치 |  | 이탈리아 | 26 | 69 | 86 | 51 | 62 | 71 | 74 | 52 | 66 | 11 | 12 | 263 | 85 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 |  |
| 48 | 아코스타 발바리고 |  | 이탈리아 | 28 | 75 | 60 | 86 | 89 | 69 | 76 | 81 | 50 | 20 | 21 | 140 | 141 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 |  |
| 49 | 안드레아 도리아 |  | 이탈리아 | 28 | 83 | 73 | 87 | 55 | 71 | 68 | 77 | 52 | 27 | 30 | 133 | 260 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 82 |
| 50 | 호안 바스케스 |  | 이탈리아 | 45 | 67 | 81 | 56 | 61 | 50 | 62 | 78 | 87 | 9 | 9 | 0 | 121 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 51 | 휴고 올잭 |  | 네덜란드 | 31 | 64 | 82 | 85 | 73 | 62 | 56 | 54 | 52 | 13 | 15 | 297 | 144 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 지도제작, 측량 | 83 |
| 52 | 크리스찬 그로티스 |  | 네덜란드 | 29 | 89 | 89 | 52 | 88 | 65 | 59 | 72 | 50 | 10 | 11 | 62 | 11 | 0 | 제독 |  | 회계, 지도제작, 측량 |  |
| 53 | 유리스 휴이겐 |  | 네덜란드 | 44 | 68 | 56 | 70 | 76 | 54 | 60 | 71 | 63 | 9 | 10 | 103 | 247 | 0 | 제독 |  | 교섭, 회계, 측량 |  |
| 54 | 모리스 라이덴 |  | 네덜란드 | 35 | 62 | 50 | 58 | 82 | 66 | 75 | 58 | 89 | 12 | 11 | 69 | 13 | 0 | 제독 |  | 회계, 지도제작, 측량 |  |
| 55 | 피에토르 웬후크 |  | 네덜란드 | 43 | 61 | 70 | 57 | 73 | 50 | 60 | 57 | 68 | 10 | 8 | 273 | 233 | 0 | 제독 |  | 측량 |  |
| 56 | 빌렘 헤인 |  | 네덜란드 | 30 | 55 | 89 | 86 | 64 | 88 | 69 | 68 | 73 | 15 | 15 | 137 | 9 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 84 |
| 57 | 줄리안 페르메르 |  | 네덜란드 | 21 | 68 | 83 | 61 | 52 | 56 | 62 | 85 | 70 | 12 | 8 | 82 | 142 | 0 | 제독 |  | 측량 | 85 |
| 58 | 코르네리스 핸드릭 |  | 네덜란드 | 33 | 61 | 57 | 56 | 88 | 81 | 67 | 82 | 52 | 8 | 10 | 71 | 199 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 |  |
| 59 | 잭스 브룸 |  | 네덜란드 | 26 | 78 | 69 | 50 | 69 | 51 | 56 | 60 | 85 | 13 | 15 | 10 | 36 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 86 |
| 60 | 안토니오 칸 |  | 포르투갈 | 44 | 81 | 78 | 89 | 73 | 68 | 80 | 70 | 51 | 7 | 16 | 153 | 71 | 0 | 제독 |  |  | 87 |
| 61 | 피에르 루글란 |  | 해적 | 37 | 86 | 74 | 80 | 55 | 81 | 50 | 77 | 65 | 9 | 12 | 0 | 279 | 0 | 제독 |  | 측량 |  |
| 62 | 루이스 스콧트 |  | 해적 | 20 | 68 | 76 | 77 | 61 | 73 | 78 | 59 | 73 | 11 | 16 | 242 | 61 | 0 | 제독 |  | 포술, 측량 |  |
| 63 | 존 데이비스 |  | 해적 | 42 | 85 | 56 | 71 | 54 | 86 | 60 | 79 | 71 | 10 | 14 | 88 | 192 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 64 | 하이레딘 레이스 |  | 해적 | 36 | 93 | 76 | 70 | 79 | 89 | 93 | 41 | 70 | 18 | 32 | 251 | 115 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 88 |
| 65 | 아이딘 레이스 |  | 해적 | 32 | 78 | 66 | 86 | 70 | 74 | 85 | 68 | 54 | 16 | 30 | 150 | 194 | 0 | 제독 |  | 포술 | 89 |
| 66 | 마호메드 샤룩 |  | 해적 | 28 | 87 | 78 | 78 | 66 | 85 | 92 | 76 | 87 | 20 | 31 | 205 | 290 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 90 |
| 67 | 울구 아리 |  | 해적 | 35 | 52 | 79 | 62 | 88 | 60 | 74 | 59 | 87 | 21 | 28 | 64 | 83 | 0 | 제독 |  | 포술, 지도제작, 측량 | 91 |
| 68 | 잭 라캄 |  | 해적 | 24 | 88 | 66 | 68 | 88 | 51 | 78 | 96 | 70 | 9 | 13 | 271 | 47 | 0 | 제독 |  |  |  |
| 69 | 로코 알렘켈 |  | 포르투갈 | 65 | 75 | 82 | 84 | 90 | 93 | 92 | 70 | 70 | 30 | 32 | 200 | 310 | 100 | 없음 |  | 포술, 측량 | 31 |
| 70 | 엔리코 마리오네 |  | 포르투갈 | 24 | 66 | 48 | 93 | 55 | 62 | 48 | 82 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 없음 |  | 회계 | 32 |
| 71 | 도밍고 마나나 |  | 포르투갈 | 17 | 60 | 68 | 58 | 62 | 81 | 76 | 90 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 없음 |  | 교섭 | 33 |
| 72 | 프랑코 사누드 |  | 에스파니아 | 20 | 71 | 55 | 40 | 43 | 79 | 80 | 65 | 70 | 8 | 11 | 140 | 20 | 100 | 없음 |  | 포술, 측량 | 34 |
| 73 | 안드레아 기지 |  | 에스파니아 | 26 | 70 | 44 | 32 | 60 | 95 | 82 | 70 | 80 | 9 | 15 | 20 | 200 | 100 | 없음 |  | 포술, 측량 | 35 |
| 74 | 에드먼드 길버트 |  | 영국 | 30 | 62 | 52 | 90 | 35 | 37 | 42 | 55 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 없음 |  |  | 26 |
| 75 | 마슈 로이 |  | 영국 | 27 | 81 | 75 | 52 | 74 | 77 | 70 | 69 | 95 | 7 | 10 | 90 | 120 | 100 | 없음 |  | 포술, 측량 | 36 |
| 76 | 카미로 스테파노 |  | 이탈리아 | 31 | 71 | 72 | 66 | 78 | 51 | 60 | 68 | 75 | 3 | 2 | 80 | 30 | 100 | 없음 |  | 회계, 측량 | 38 |
| 77 | 로이드 스탓텐 |  | 네덜란드 | 37 | 74 | 85 | 80 | 69 | 42 | 38 | 71 | 89 | 10 | 2 | 40 | 10 | 100 | 없음 |  | 측량 | 39 |
| 78 | 자한 사림 |  | 오스만제국 | 19 | 82 | 80 | 84 | 44 | 71 | 79 | 60 | 65 | 3 | 7 | 30 | 120 | 100 | 없음 |  | 포술, 측량 | 40 |
| 79 | 필리 레이스 |  | 오스만제국 | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 68 | 52 | 74 | 100 | 60 | 50 | 300 | 80 | 0 | 없음 | 이스탄불 | 교섭, 회계, 포술, 지도제작, 측량 | 41 |
| 80 | 하프멧 그라니에 |  | 오스만제국 | 27 | 82 | 79 | 53 | 78 | 83 | 58 | 66 | 88 | 1 | 1 | 37 | 72 | 0 | 없음 | 알렉산드리아 |  | 48 |
| 81 | 알 파시 |  | 오스만제국 | 19 | 73 | 67 | 89 | 81 | 63 | 86 | 89 | 74 | 2 | 3 | 229 | 140 | 0 | 없음 | 트리폴리 | 회계 |  |
| 82 | 자가노스 베이 |  | 오스만제국 | 35 | 51 | 58 | 87 | 82 | 61 | 88 | 61 | 73 | 2 | 1 | 292 | 227 | 0 | 없음 | 카이로 | 교섭, 회계 | 49 |
| 83 | 페르난 핀트 |  | 포르투갈 | 19 | 78 | 73 | 77 | 83 | 88 | 69 | 66 | 42 | 12 | 7 | 274 | 52 | 0 | 없음 | 베네치아 | 지도제작, 측량 | 42 |
| 84 | 조안 카스트로 |  | 포르투갈 | 22 | 75 | 52 | 75 | 56 | 69 | 79 | 54 | 88 | 2 | 1 | 139 | 164 | 0 | 없음 | 제노바 |  |  |
| 85 | 미구엘 레아르 |  | 포르투갈 | 34 | 84 | 73 | 77 | 84 | 84 | 54 | 86 | 64 | 7 | 6 | 275 | 140 | 0 | 없음 | 리스본 | 교섭, 포술, 측량 | 44 |
| 86 | 디오고 파군데스 |  | 포르투갈 | 20 | 53 | 83 | 64 | 65 | 76 | 81 | 88 | 83 | 6 | 6 | 131 | 255 | 0 | 없음 | 발렌시아 |  |  |
| 87 | 달테 페레이라 |  | 포르투갈 | 39 | 67 | 79 | 68 | 61 | 76 | 66 | 65 | 61 | 1 | 1 | 107 | 58 | 0 | 없음 | 나폴리 | 측량 | 43 |
| 88 | 마누엘 페레스토레로 |  | 포르투갈 | 20 | 65 | 83 | 67 | 79 | 60 | 78 | 71 | 15 | 2 | 2 | 286 | 41 | 0 | 없음 | 캘커타 |  |  |
| 89 | 프란시스코 알바레스 |  | 포르투갈 | 41 | 51 | 74 | 67 | 54 | 57 | 64 | 74 | 68 | 5 | 5 | 183 | 10 | 0 | 없음 | 페르남부코 | 포술 |  |
| 90 | 루이 파레이로 |  | 포르투갈 | 22 | 58 | 55 | 62 | 64 | 58 | 53 | 63 | 5 | 1 | 1 | 148 | 40 | 0 | 없음 | 스톡홀름 | 측량 |  |
| 91 | 판 코사 |  | 에스파니아 | 36 | 87 | 87 | 52 | 74 | 82 | 85 | 72 | 65 | 1 | 2 | 129 | 114 | 0 | 없음 | 바르셀로나 |  | 46 |
| 92 | 마르틴 발보아 |  | 에스파니아 | 30 | 87 | 77 | 60 | 62 | 85 | 87 | 71 | 43 | 13 | 8 | 70 | 154 | 0 | 없음 | 메카 | 교섭, 포술, 측량 |  |
| 93 | 베르나르도 고메스 |  | 에스파니아 | 25 | 83 | 70 | 80 | 71 | 65 | 88 | 83 | 77 | 14 | 12 | 255 | 150 | 0 | 없음 | 알렉산드리아 | 회계, 지도제작, 측량 | 47 |
| 94 | 디에고 베라스케스 |  | 에스파니아 | 33 | 73 | 75 | 69 | 78 | 64 | 54 | 76 | 79 | 11 | 7 | 276 | 228 | 0 | 없음 | 세빌리아 | 교섭, 측량 | 45 |
| 95 | 판피로 오리드 |  | 에스파니아 | 35 | 64 | 78 | 81 | 84 | 59 | 61 | 86 | 10 | 6 | 5 | 209 | 272 | 0 | 없음 | 카라카스 | 포술, 측량 |  |
| 96 | 아론소 멘도사 |  | 에스파니아 | 24 | 59 | 65 | 80 | 71 | 68 | 53 | 64 | 77 | 1 | 1 | 135 | 101 | 0 | 없음 | 리스본 |  |  |
| 97 | 안소니 존슨 |  | 영국 | 19 | 62 | 66 | 76 | 84 | 89 | 67 | 72 | 54 | 2 | 3 | 272 | 247 | 0 | 없음 | 아테네 | 포술, 측량 | 51 |
| 98 | 로렌스 에드워드 |  | 영국 | 31 | 51 | 88 | 84 | 66 | 62 | 52 | 79 | 60 | 7 | 9 | 263 | 185 | 0 | 없음 | 런던 | 교섭, 포술 | 50 |
| 99 | 라울 핏치 |  | 영국 | 23 | 85 | 76 | 51 | 63 | 73 | 74 | 84 | 63 | 2 | 1 | 208 | 69 | 0 | 없음 | 런던 | 회계, 측량 | 52 |
| 100 | 안토니 샤리 |  | 영국 | 21 | 66 | 87 | 67 | 68 | 65 | 53 | 78 | 41 | 2 | 1 | 275 | 108 | 0 | 없음 | 브리스틀 |  |  |
| 101 | 알로이지 조반니 |  | 이탈리아 | 17 | 61 | 85 | 89 | 60 | 70 | 86 | 76 | 61 | 14 | 9 | 193 | 290 | 0 | 없음 | 세빌리아 | 교섭, 측량 | 53 |
| 102 | 장 람지오 |  | 이탈리아 | 37 | 85 | 71 | 80 | 75 | 80 | 77 | 76 | 85 | 2 | 2 | 265 | 156 | 0 | 없음 | 피사 |  | 54 |
| 103 | 니콜로 스테파노 |  | 이탈리아 | 41 | 79 | 79 | 65 | 70 | 74 | 73 | 78 | 56 | 8 | 5 | 198 | 17 | 0 | 없음 | 제노바 | 측량 | 55 |
| 104 | 알렉산드 밧조 |  | 이탈리아 | 18 | 83 | 74 | 76 | 60 | 77 | 64 | 83 | 72 | 7 | 8 | 38 | 90 | 0 | 없음 | 트레비존드 | 포술 |  |
| 105 | 알베로 스키랏치 |  | 이탈리아 | 35 | 54 | 68 | 71 | 79 | 67 | 79 | 58 | 0 | 5 | 5 | 43 | 168 | 0 | 없음 | 이스탄불 |  |  |
| 106 | 코넬리우스 쇼텐 |  | 네덜란드 | 31 | 75 | 61 | 76 | 80 | 53 | 62 | 88 | 56 | 5 | 6 | 169 | 206 | 0 | 없음 | 암스테르담 |  |  |
| 107 | 암브로이즈 에인거 |  | 네덜란드 | 22 | 81 | 77 | 77 | 55 | 78 | 84 | 59 | 54 | 1 | 2 | 93 | 76 | 0 | 없음 | 실론 |  |  |
| 108 | 게오르그 슈파이야 |  | 네덜란드 | 26 | 57 | 71 | 58 | 78 | 67 | 83 | 71 | 76 | 3 | 4 | 237 | 205 | 0 | 없음 | 고아 | 측량 | 56 |
| 109 | 한스 슈타텐 |  | 네덜란드 | 38 | 82 | 57 | 52 | 51 | 57 | 86 | 84 | 50 | 7 | 9 | 64 | 14 | 0 | 없음 | 암스테르담 | 지도제작, 측량 | 57 |
| 110 | 야곱 울웨이크 |  | 네덜란드 | 18 | 64 | 52 | 82 | 53 | 88 | 77 | 67 | 51 | 5 | 3 | 0 | 60 | 0 | 없음 | 보르도 | 회계 | 58 |
| 111 | 장 알퐁스 |  | 해적 | 24 | 54 | 75 | 43 | 54 | 78 | 84 | 75 | 29 | 1 | 3 | 101 | 293 | 0 | 없음 | 산토도밍고 | 포술 |  |
| 112 | 안토니오 핀데아도 |  | 해적 | 21 | 70 | 44 | 65 | 87 | 82 | 75 | 46 | 67 | 1 | 1 | 127 | 37 | 0 | 없음 | 산조지 |  |  |
| 113 | 체자레 페델리티 |  | 해적 | 21 | 85 | 62 | 68 | 80 | 74 | 70 | 59 | 81 | 1 | 2 | 68 | 216 | 0 | 없음 | 마르세이유 | 포술 |  |
| 114 | 프란차 로로노아 |  | 해적 | 22 | 72 | 66 | 71 | 81 | 52 | 76 | 89 | 66 | 9 | 15 | 226 | 99 | 0 | 없음 |  | 포술, 측량 |  |
| 115 | 헨리 만스펠 |  | 해적 | 20 | 60 | 72 | 58 | 61 | 78 | 70 | 43 | 11 | 2 | 3 | 280 | 150 | 0 | 없음 | 몸바사 | 포술 |  |
| 116 | 개빈 핏셔 |  | 해적 | 29 | 69 | 87 | 73 | 59 | 81 | 72 | 76 | 72 | 1 | 1 | 120 | 50 | 0 | 없음 | 함부르크 | 포술 |  |
| 117 | 에드워드 단피어 |  | 해적 | 27 | 71 | 71 | 54 | 58 | 62 | 79 | 41 | 88 | 5 | 8 | 155 | 191 | 0 | 없음 | 나가사키 | 포술, 측량 |  |
| 118 | 로버트 로우 |  | 해적 | 26 | 69 | 67 | 62 | 62 | 73 | 89 | 82 | 86 | 9 | 12 | 0 | 161 | 0 | 없음 | 소팔라 | 포술, 측량 | 60 |
| 119 | 리차드 헉슬리 |  | 해적 | 22 | 51 | 69 | 48 | 83 | 87 | 67 | 50 | 75 | 1 | 2 | 110 | 25 | 0 | 없음 | 자마이카 | 포술 |  |
