# 국가 (nations)

여섯 나라와 해적. 항구 자료의 국가 지지(새 게임 시작 때)와 항해사 국적에서 모았습니다. 이름은 항구 자료 표기, 항해사 자료 표기는 별칭.

## 필드

| key | 이름 | 뜻 |
|---|---|---|
| id | 번호 | 국가 번호 (항구 지지 칸 순서, 6은 해적) |
| name | 이름 | 국가 이름 (항구 자료 표기) |
| alias | 별칭 | 항해사 자료의 국가 이름 표기 |
| leadPorts | 지지 1위 항구 수 | 이 나라 지지가 가장 높은 항구 수 |
| fullPorts | 지지 100 항구 | 이 나라만 지지하는 항구 |
| sailors | 항해사 수 | 이 국적 항해사 수 |
| heroes | 주인공 | 이 나라 주인공 |

## 자료 (7개)

| 번호 | 이름 | 별칭 | 지지 1위 항구 수 | 지지 100 항구 | 항해사 수 | 주인공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 포르투갈 |  | 16 | 리스본, 세우타, 페르남부코, 마데이라, 산조지, 아르긴섬 | 22 | 조안 페레로 |
| 1 | 에스파냐 | 에스파니아 | 11 | 세빌리아, 바르셀로나, 발렌시아 | 18 | 카탈리나 에란초 |
| 2 | 터키 | 오스만제국 | 17 | 이스탄불, 알렉산드리아, 베이루트, 트레비존드, 카이로, 바스라, 메카, 카타르, 시라흐 | 15 | 알 베자스 |
| 3 | 영국 |  | 7 | 런던, 브리스틀 | 16 | 옷토 스피노라 |
| 4 | 이탈리아 |  | 6 | 제노바, 피사, 나폴리, 시라쿠사, 베네치아, 라구사 | 16 | 피에트로 콘티 |
| 5 | 네덜란드 |  | 8 | 엔트워프, 암스테르담 | 16 | 에르네스트 로페스 |
| 6 | 해적 |  | 0 |  | 17 |  |
